Statistiky
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 249 |
Andrei Xerxe Dragomir | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 193 |
David Insanity Challe | 2 | 4 | 3 | 1,25 | 251 |
Quin Raes Korebrits | 2 | 7 | 2 | 0,57 | 264 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 33 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 260 |
Joshua Dardoch Harnett | 5 | 0 | 12 | 17,00 | 177 |
David Yusui Bloomquist | 2 | 0 | 11 | 13,00 | 227 |
Toàn Neo Trần | 8 | 2 | 6 | 7,00 | 264 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 3 | 13 | 4,33 | 39 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 249 |
Andrei Xerxe Dragomir | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 193 |
David Insanity Challe | 2 | 4 | 3 | 1,25 | 251 |
Quin Raes Korebrits | 2 | 7 | 2 | 0,57 | 264 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 33 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 260 |
Joshua Dardoch Harnett | 5 | 0 | 12 | 17,00 | 177 |
David Yusui Bloomquist | 2 | 0 | 11 | 13,00 | 227 |
Toàn Neo Trần | 8 | 2 | 6 | 7,00 | 264 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 3 | 13 | 4,33 | 39 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 3. 2023 Immortals vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 3. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
10. 2. 2023 Immortals vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 10. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
7. 8. 2022 Immortals vs Dignitas LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Summer Season 7. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift