Statistiky
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 212 |
Joshua Dardoch Harnett | 2 | 3 | 1 | 1,00 | 135 |
David Yusui Bloomquist | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 185 |
Toàn Neo Trần | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 186 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 36 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 6 | 0 | 3 | 9,00 | 234 |
Robert Blaber Huang | 2 | 1 | 6 | 8,00 | 198 |
Luka Perkz Perković | 3 | 1 | 11 | 14,00 | 213 |
Calvin K1ng Truong | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 225 |
Philippe Vulcan Laflamme | 1 | 1 | 10 | 11,00 | 34 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 212 |
Joshua Dardoch Harnett | 2 | 3 | 1 | 1,00 | 135 |
David Yusui Bloomquist | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 185 |
Toàn Neo Trần | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 186 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 36 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 6 | 0 | 3 | 9,00 | 234 |
Robert Blaber Huang | 2 | 1 | 6 | 8,00 | 198 |
Luka Perkz Perković | 3 | 1 | 11 | 14,00 | 213 |
Calvin K1ng Truong | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 225 |
Philippe Vulcan Laflamme | 1 | 1 | 10 | 11,00 | 34 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 3. 2023 Dignitas vs Cloud9 LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 4. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
16. 2. 2023 Dignitas vs Cloud9 LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 16. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
23. 7. 2022 Dignitas vs Cloud9 LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Summer Season 23. 7. 2022 0 - 1 Summoners Rift