Mapy
Statistiky
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rustem mou Telepov | 58-49 | +9 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
David n0rb3r7 Danielyan | 54-57 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 48-62 | -14 | 0,77 | 0,60 | 0,77 |
Petr fame Bolyshev | 38-59 | -21 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 35-57 | -22 | 0,61 | 0,43 | 0,71 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 78-48 | +30 | 1,62 | 0,97 | 0,60 |
Abdul degster Gasanov | 57-39 | +18 | 1,46 | 0,71 | 0,48 |
Boris magixx Vorobiev | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,72 | 0,62 |
Viktor sdy Orudjev | 50-44 | +6 | 1,13 | 0,62 | 0,55 |
Leonid chopper Vishnyakov | 40-52 | -12 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rustem mou Telepov | 31-18 | +13 | 1,72 | 0,88 | 0,51 |
David n0rb3r7 Danielyan | 30-20 | +10 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,54 | 0,60 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 18-26 | -8 | 0,69 | 0,51 | 0,74 |
Petr fame Bolyshev | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,37 | 0,68 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Abdul degster Gasanov | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Viktor sdy Orudjev | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Boris magixx Vorobiev | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Leonid chopper Vishnyakov | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,34 | 0,68 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Rustem mou Telepov | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Petr fame Bolyshev | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,52 | 0,82 |
David n0rb3r7 Danielyan | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,21 | 0,78 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 27-12 | +15 | 2,25 | 1,17 | 0,52 |
Abdul degster Gasanov | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,69 | 0,39 |
Boris magixx Vorobiev | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,69 | 0,52 |
Viktor sdy Orudjev | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 |
Leonid chopper Vishnyakov | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rustem mou Telepov | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
Petr fame Bolyshev | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,59 | 0,72 |
David n0rb3r7 Danielyan | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,63 | 0,86 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Boris magixx Vorobiev | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,13 | 0,63 |
Nikolay mir Bityukov | 22-13 | +9 | 1,69 | 1,00 | 0,59 |
Abdul degster Gasanov | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,72 | 0,45 |
Leonid chopper Vishnyakov | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Viktor sdy Orudjev | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,50 | 0,59 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 5. 2022 K23 vs Team Spirit Pinnacle Cup IV mirage 14 - 16 Pinnacle Cup IV 1. 5. 2022 14 - 16 mirage
18. 10. 2021 K23 vs Team Spirit IEM Winter 2021 Europe – uzavřená kvalifikace inferno 25 - 23 IEM Winter 2021 Europe – uzavřená kvalifikace 18. 10. 2021 25 - 23 inferno