Statistiky
FlyQuest | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Colin Kumo Zhao | 3 | 1 | 6 | 9,00 | 242 |
Hoangan Nxi Dinh | 4 | 1 | 7 | 11,00 | 163 |
Stephen Triple Li | 3 | 2 | 6 | 4,50 | 258 |
Frank Tomo Lam | 2 | 3 | 6 | 2,66 | 237 |
David Diamond Bérubé | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 40 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 186 |
Andrei Xerxe Dragomir | 3 | 4 | 4 | 1,75 | 146 |
David Insanity Challe | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 207 |
Quin Raes Korebrits | 5 | 1 | 2 | 7,00 | 331 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 3 | 8 | 2,66 | 32 |
FlyQuest | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Colin Kumo Zhao | 3 | 1 | 6 | 9,00 | 242 |
Hoangan Nxi Dinh | 4 | 1 | 7 | 11,00 | 163 |
Stephen Triple Li | 3 | 2 | 6 | 4,50 | 258 |
Frank Tomo Lam | 2 | 3 | 6 | 2,66 | 237 |
David Diamond Bérubé | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 40 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 186 |
Andrei Xerxe Dragomir | 3 | 4 | 4 | 1,75 | 146 |
David Insanity Challe | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 207 |
Quin Raes Korebrits | 5 | 1 | 2 | 7,00 | 331 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 3 | 8 | 2,66 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
11. 3. 2023 FlyQuest vs Immortals LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 11. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
16. 2. 2023 FlyQuest vs Immortals LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 16. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
14. 8. 2022 FlyQuest vs Immortals LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Summer Season 14. 8. 2022 1 - 0 Summoners Rift