Formát zápasu
Skupina B, první kolo spodního bracketu
Poražený v turnaji končí
Mapy
overpass
inferno
vertigo
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 72-52 | +20 | 1,38 | 0,87 | 0,63 |
Helvijs broky Saukants | 60-49 | +11 | 1,22 | 0,73 | 0,59 |
Håvard rain Nygaard | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,63 | 0,65 |
Olof olofmeister Kajbjer | 45-49 | -4 | 0,91 | 0,54 | 0,59 |
Finn karrigan Andersen | 37-63 | -26 | 0,58 | 0,45 | 0,76 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 70-43 | +27 | 1,62 | 0,85 | 0,52 |
Nikolay mir Bityukov | 57-55 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Viktor sdy Orudjev | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,62 | 0,70 |
Boris magixx Vorobiev | 48-58 | -10 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
Leonid chopper Vishnyakov | 41-56 | -15 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
Helvijs broky Saukants | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,70 | 0,55 |
Håvard rain Nygaard | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Olof olofmeister Kajbjer | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,48 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 8-22 | -14 | 0,36 | 0,29 | 0,81 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 28-11 | +17 | 2,54 | 1,03 | 0,40 |
Nikolay mir Bityukov | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
Boris magixx Vorobiev | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Viktor sdy Orudjev | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
Leonid chopper Vishnyakov | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,44 | 0,62 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,86 | 0,68 |
Håvard rain Nygaard | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,75 | 0,58 |
Olof olofmeister Kajbjer | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Helvijs broky Saukants | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Finn karrigan Andersen | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Abdul degster Gasanov | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
Viktor sdy Orudjev | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Leonid chopper Vishnyakov | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
Boris magixx Vorobiev | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
Helvijs broky Saukants | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,92 | 0,57 |
Olof olofmeister Kajbjer | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Håvard rain Nygaard | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Finn karrigan Andersen | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 |
Viktor sdy Orudjev | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
Boris magixx Vorobiev | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Nikolay mir Bityukov | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Leonid chopper Vishnyakov | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 11. 2024 FaZe Clan vs Team Spirit BLAST Premier World Final 2024 mirage 10 - 13 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 10 - 13 mirage
1. 11. 2024 FaZe Clan vs Team Spirit BLAST Premier World Final 2024 anubis 17 - 19 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 17 - 19 anubis
29. 5. 2024 FaZe Clan vs Team Spirit IEM Dallas 2024 anubis 11 - 13 IEM Dallas 2024 29. 5. 2024 11 - 13 anubis