Statistiky
FlyQuest | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Colin Kumo Zhao | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 204 |
Hoangan Nxi Dinh | 3 | 0 | 1 | 4,00 | 155 |
Stephen Triple Li | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 242 |
Frank Tomo Lam | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 263 |
David Diamond Bérubé | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 37 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 2 | 0 | 7 | 9,00 | 243 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 1 | 2 | 10 | 5,50 | 187 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 7 | 1 | 5 | 12,00 | 286 |
Kyle Danny Sakamaki | 6 | 0 | 5 | 11,00 | 272 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 3 | 12 | 4,00 | 32 |
FlyQuest | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Colin Kumo Zhao | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 204 |
Hoangan Nxi Dinh | 3 | 0 | 1 | 4,00 | 155 |
Stephen Triple Li | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 242 |
Frank Tomo Lam | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 263 |
David Diamond Bérubé | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 37 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 2 | 0 | 7 | 9,00 | 243 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 1 | 2 | 10 | 5,50 | 187 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 7 | 1 | 5 | 12,00 | 286 |
Kyle Danny Sakamaki | 6 | 0 | 5 | 11,00 | 272 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 3 | 12 | 4,00 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 3. 2023 FlyQuest vs Evil Geniuses LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 4. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
10. 2. 2023 FlyQuest vs Evil Geniuses LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 10. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
31. 7. 2022 FlyQuest vs Evil Geniuses LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Summer Season 31. 7. 2022 0 - 1 Summoners Rift