25. 7. 2021 14:00 | Odehráno
Statistiky
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 27 | 2,23 | 1122 |
| 12 | 15 | 34 | 3,06 | 741 |
| 29 | 14 | 29 | 4,14 | 1406 |
| 20 | 15 | 32 | 3,46 | 1506 |
| 1 | 23 | 49 | 2,17 | 154 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 27 | 2,40 | 1348 |
| 21 | 14 | 48 | 4,92 | 956 |
| 11 | 16 | 54 | 4,06 | 1060 |
| 24 | 16 | 33 | 3,56 | 1309 |
| 11 | 16 | 54 | 4,06 | 176 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0,25 | 199 |
| 0 | 3 | 1 | 0,33 | 158 |
| 2 | 3 | 0 | 0,66 | 259 |
| 1 | 3 | 3 | 1,33 | 254 |
| 0 | 2 | 4 | 2,00 | 12 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 7,00 | 286 |
| 5 | 0 | 7 | 12,00 | 231 |
| 1 | 1 | 9 | 10,00 | 201 |
| 4 | 3 | 5 | 3,00 | 223 |
| 3 | 0 | 10 | 13,00 | 42 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 3,00 | 210 |
| 4 | 2 | 7 | 5,50 | 144 |
| 3 | 1 | 10 | 13,00 | 279 |
| 6 | 0 | 4 | 10,00 | 262 |
| 0 | 2 | 10 | 5,00 | 34 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 0,60 | 191 |
| 4 | 4 | 4 | 2,00 | 125 |
| 1 | 3 | 3 | 1,33 | 235 |
| 0 | 2 | 2 | 1,00 | 259 |
| 1 | 3 | 4 | 1,66 | 30 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 14 | 2,85 | 238 |
| 4 | 3 | 14 | 6,00 | 131 |
| 10 | 4 | 9 | 4,75 | 342 |
| 7 | 3 | 11 | 6,00 | 364 |
| 0 | 7 | 17 | 2,42 | 31 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 7 | 2,12 | 375 |
| 4 | 4 | 10 | 3,50 | 190 |
| 1 | 5 | 13 | 2,80 | 180 |
| 5 | 4 | 8 | 3,25 | 304 |
| 4 | 6 | 8 | 2,00 | 49 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0,14 | 233 |
| 3 | 2 | 3 | 3,00 | 157 |
| 5 | 5 | 1 | 1,20 | 271 |
| 2 | 4 | 2 | 1,00 | 347 |
| 0 | 5 | 4 | 0,80 | 36 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 10 | 5,00 | 245 |
| 0 | 1 | 19 | 19,00 | 208 |
| 8 | 3 | 13 | 7,00 | 331 |
| 10 | 1 | 10 | 20,00 | 261 |
| 0 | 2 | 21 | 10,50 | 23 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 | 16,00 | 242 |
| 1 | 5 | 9 | 2,00 | 151 |
| 9 | 1 | 9 | 18,00 | 255 |
| 4 | 5 | 12 | 3,20 | 279 |
| 1 | 7 | 14 | 2,14 | 41 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 1,50 | 251 |
| 8 | 5 | 8 | 3,20 | 202 |
| 0 | 4 | 16 | 4,00 | 113 |
| 5 | 6 | 8 | 2,16 | 262 |
| 3 | 5 | 11 | 2,80 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 3. 2023 eSuba
vs
Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023
0 - 1
Summoners Rift


28. 3. 2023 eSuba
vs
Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023
1 - 0
Summoners Rift


28. 3. 2023 eSuba
vs
Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023
1 - 0
Summoners Rift

