Statistiky
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 3 | 9 | 8 | 1,22 | 138 |
Mingyi Spica Lu | 8 | 5 | 5 | 2,60 | 164 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 1 | 5 | 12 | 2,60 | 29 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 2 | 5 | 7 | 1,80 | 208 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 3 | 6 | 1 | 0,66 | 175 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 2 | 4 | 16 | 4,50 | 25 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 11 | 3 | 4 | 5,00 | 231 |
David Yusui Bloomquist | 19 | 6 | 6 | 4,16 | 197 |
Toàn Neo Trần | 3 | 1 | 18 | 21,00 | 142 |
Zaqueri Aphromoo Black | 4 | 3 | 9 | 4,33 | 166 |
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 3 | 9 | 8 | 1,22 | 138 |
Mingyi Spica Lu | 8 | 5 | 5 | 2,60 | 164 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 1 | 5 | 12 | 2,60 | 29 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 2 | 5 | 7 | 1,80 | 208 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 3 | 6 | 1 | 0,66 | 175 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 2 | 4 | 16 | 4,50 | 25 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 11 | 3 | 4 | 5,00 | 231 |
David Yusui Bloomquist | 19 | 6 | 6 | 4,16 | 197 |
Toàn Neo Trần | 3 | 1 | 18 | 21,00 | 142 |
Zaqueri Aphromoo Black | 4 | 3 | 9 | 4,33 | 166 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
16. 3. 2023 TSM vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 16. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
18. 2. 2023 TSM vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 18. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
8. 8. 2022 TSM vs Dignitas LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Summer Season 8. 8. 2022 1 - 0 Summoners Rift