21. 7. 2021 18:00 | Odehráno
Mapy
nuke
Statistiky
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,96 | 0,65 |
Kamil siuhy Szkaradek | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
Hubert Szejn Światły | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Dorian xertioN Berman | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Jon JDC De Castro | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,41 | 0,75 |
BIG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico Aqua Kembitzky | 30-20 | +10 | 1,50 | 1,03 | 0,68 |
Christian LapeX Preuß | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Niklas NIKZEj Burmeister | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Luca pr1metapz Voigt | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
Alexander glaVed Pletz | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,48 | 0,75 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,96 | 0,65 |
Kamil siuhy Szkaradek | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
Hubert Szejn Światły | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Dorian xertioN Berman | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Jon JDC De Castro | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,41 | 0,75 |
BIG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico Aqua Kembitzky | 30-20 | +10 | 1,50 | 1,03 | 0,68 |
Christian LapeX Preuß | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Niklas NIKZEj Burmeister | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Luca pr1metapz Voigt | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
Alexander glaVed Pletz | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,48 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 9. 2022 MOUZ NXT vs BIG Academy CCT Central Europe Series 2 mirage 7 - 16 CCT Central Europe Series 2 21. 9. 2022 7 - 16 mirage
21. 9. 2022 MOUZ NXT vs BIG Academy CCT Central Europe Series 2 vertigo 19 - 16 CCT Central Europe Series 2 21. 9. 2022 19 - 16 vertigo
21. 9. 2022 MOUZ NXT vs BIG Academy CCT Central Europe Series 2 nuke 14 - 16 CCT Central Europe Series 2 21. 9. 2022 14 - 16 nuke