7. 8. 2021 23:00 | Odehráno
Statistiky
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 13 | 9 | 29 | 4,66 | 875 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 19 | 9 | 24 | 4,77 | 758 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 17 | 6 | 25 | 7,00 | 1111 |
Kyle Danny Sakamaki | 11 | 7 | 38 | 7,00 | 1006 |
Lee IgNar Dong-geun | 4 | 7 | 37 | 5,85 | 158 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 4 | 14 | 12 | 1,14 | 830 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 10 | 12 | 21 | 2,58 | 730 |
David Yusui Bloomquist | 16 | 10 | 9 | 2,50 | 1114 |
Toàn Neo Trần | 6 | 12 | 14 | 1,66 | 919 |
Zaqueri Aphromoo Black | 2 | 16 | 26 | 1,75 | 130 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 4 | 1 | 4 | 8,00 | 249 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 5 | 2 | 6 | 5,50 | 160 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 2 | 0 | 8 | 10,00 | 235 |
Kyle Danny Sakamaki | 4 | 0 | 10 | 14,00 | 262 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 1 | 12 | 12,00 | 31 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 234 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 195 |
David Yusui Bloomquist | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 272 |
Toàn Neo Trần | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 31 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 31 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 3 | 4 | 9 | 3,00 | 274 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 6 | 3 | 6 | 4,00 | 232 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 3 | 4 | 3 | 1,50 | 354 |
Kyle Danny Sakamaki | 3 | 6 | 6 | 1,50 | 250 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 4 | 6 | 1,50 | 53 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 0 | 4 | 6 | 1,50 | 265 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 4 | 1 | 13 | 17,00 | 226 |
David Yusui Bloomquist | 10 | 2 | 6 | 8,00 | 371 |
Toàn Neo Trần | 6 | 4 | 5 | 2,75 | 356 |
Zaqueri Aphromoo Black | 1 | 4 | 15 | 4,00 | 36 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 3 | 0 | 7 | 10,00 | 205 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 2 | 1 | 4 | 6,00 | 146 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 5 | 0 | 6 | 11,00 | 275 |
Kyle Danny Sakamaki | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 228 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 1 | 7 | 7,00 | 35 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 155 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 133 |
David Yusui Bloomquist | 1 | 2 | 0 | 0,50 | 206 |
Toàn Neo Trần | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 248 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 27 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 3 | 4 | 9 | 3,00 | 147 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 6 | 3 | 8 | 4,66 | 220 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 7 | 2 | 8 | 7,50 | 247 |
Kyle Danny Sakamaki | 2 | 1 | 16 | 18,00 | 266 |
Lee IgNar Dong-geun | 4 | 1 | 12 | 16,00 | 39 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 3 | 5 | 5 | 1,60 | 176 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 3 | 5 | 5 | 1,60 | 176 |
David Yusui Bloomquist | 4 | 4 | 2 | 1,50 | 265 |
Toàn Neo Trần | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 284 |
Zaqueri Aphromoo Black | 1 | 5 | 7 | 1,60 | 36 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 2. 2023 Evil Geniuses vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 24. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
14. 8. 2022 Evil Geniuses vs Dignitas LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Summer Season 14. 8. 2022 1 - 0 Summoners Rift
16. 7. 2022 Evil Geniuses vs Dignitas LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Summer Season 16. 7. 2022 1 - 0 Summoners Rift