Statistiky
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 9 | 2 | 23 | 16,00 | 659 |
Andrei Xerxe Dragomir | 13 | 2 | 18 | 15,50 | 492 |
David Insanity Challe | 12 | 4 | 13 | 6,25 | 647 |
Quin Raes Korebrits | 17 | 4 | 19 | 9,00 | 807 |
Mitchell Destiny Shaw | 1 | 4 | 37 | 9,50 | 116 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 3 | 11 | 4 | 0,63 | 627 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 6 | 9 | 8 | 1,55 | 472 |
David Yusui Bloomquist | 2 | 8 | 11 | 1,62 | 641 |
Toàn Neo Trần | 5 | 10 | 5 | 1,00 | 744 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 14 | 12 | 0,85 | 91 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 5 | 2 | 7 | 6,00 | 232 |
Andrei Xerxe Dragomir | 0 | 1 | 11 | 11,00 | 141 |
David Insanity Challe | 7 | 1 | 5 | 12,00 | 271 |
Quin Raes Korebrits | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 228 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 1 | 13 | 13,00 | 39 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 207 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 156 |
David Yusui Bloomquist | 0 | 4 | 5 | 1,25 | 221 |
Toàn Neo Trần | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 238 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 31 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 1 | 0 | 12 | 13,00 | 163 |
Andrei Xerxe Dragomir | 5 | 0 | 5 | 10,00 | 155 |
David Insanity Challe | 3 | 1 | 2 | 5,00 | 179 |
Quin Raes Korebrits | 10 | 0 | 3 | 13,00 | 246 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 1 | 14 | 14,00 | 29 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 170 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 123 |
David Yusui Bloomquist | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 197 |
Toàn Neo Trần | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 194 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 6 | 2 | 0,33 | 30 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 3 | 0 | 4 | 7,00 | 264 |
Andrei Xerxe Dragomir | 8 | 1 | 2 | 10,00 | 196 |
David Insanity Challe | 2 | 2 | 6 | 4,00 | 197 |
Quin Raes Korebrits | 2 | 3 | 8 | 3,33 | 333 |
Mitchell Destiny Shaw | 1 | 2 | 10 | 5,50 | 48 |
Dignitas | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Aaron FakeGod Lee | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 250 |
Matthew Akaadian Higginbotham | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 193 |
David Yusui Bloomquist | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 223 |
Toàn Neo Trần | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 312 |
Zaqueri Aphromoo Black | 0 | 4 | 6 | 1,50 | 30 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 3. 2023 Immortals vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 3. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
10. 2. 2023 Immortals vs Dignitas LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 10. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
7. 8. 2022 Immortals vs Dignitas LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Summer Season 7. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift