7. 8. 2021 18:15 | Odehráno
Statistiky
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 9 | 23 | 29 | 1,65 | 950 |
Dennis Lian Hong | 19 | 13 | 36 | 4,23 | 837 |
Ondřej Ordno Prachař | 17 | 14 | 27 | 3,14 | 1340 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 16 | 12 | 29 | 3,75 | 1280 |
Maciej Blue45ty Zaremba | 7 | 14 | 42 | 3,50 | 146 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Rifty Mayes | 17 | 13 | 22 | 3,00 | 1089 |
Viktor Fallen Kordanovski | 15 | 15 | 39 | 3,60 | 790 |
Nicolai Bendix Bendix | 24 | 8 | 27 | 6,37 | 1345 |
Dominik reedfoo Kitler | 19 | 15 | 22 | 2,73 | 1220 |
Peter Zeussak Gbelec | 1 | 17 | 50 | 3,00 | 150 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 202 |
Dennis Lian Hong | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 158 |
Ondřej Ordno Prachař | 0 | 6 | 1 | 0,16 | 274 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 229 |
Maciej Blue45ty Zaremba | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 38 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Rifty Mayes | 3 | 0 | 7 | 10,00 | 249 |
Viktor Fallen Kordanovski | 2 | 2 | 12 | 7,00 | 140 |
Nicolai Bendix Bendix | 6 | 0 | 6 | 12,00 | 271 |
Dominik reedfoo Kitler | 9 | 0 | 5 | 14,00 | 263 |
Peter Zeussak Gbelec | 0 | 2 | 15 | 7,50 | 32 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 1 | 7 | 2 | 0,42 | 140 |
Dennis Lian Hong | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 165 |
Ondřej Ordno Prachař | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 256 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 276 |
Maciej Blue45ty Zaremba | 1 | 3 | 5 | 2,00 | 42 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Rifty Mayes | 7 | 3 | 5 | 4,00 | 266 |
Viktor Fallen Kordanovski | 7 | 0 | 7 | 14,00 | 186 |
Nicolai Bendix Bendix | 3 | 0 | 9 | 12,00 | 263 |
Dominik reedfoo Kitler | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 260 |
Peter Zeussak Gbelec | 0 | 1 | 7 | 7,00 | 38 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 174 |
Dennis Lian Hong | 4 | 3 | 5 | 3,00 | 186 |
Ondřej Ordno Prachař | 3 | 1 | 1 | 4,00 | 252 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 4 | 0 | 3 | 7,00 | 243 |
Maciej Blue45ty Zaremba | 1 | 1 | 6 | 7,00 | 10 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Rifty Mayes | 2 | 3 | 0 | 0,66 | 184 |
Viktor Fallen Kordanovski | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 105 |
Nicolai Bendix Bendix | 3 | 1 | 3 | 6,00 | 248 |
Dominik reedfoo Kitler | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 199 |
Peter Zeussak Gbelec | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 25 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 2 | 6 | 13 | 2,50 | 235 |
Dennis Lian Hong | 4 | 3 | 15 | 6,33 | 187 |
Ondřej Ordno Prachař | 6 | 2 | 12 | 9,00 | 327 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 7 | 6 | 12 | 3,16 | 309 |
Maciej Blue45ty Zaremba | 1 | 6 | 13 | 2,33 | 19 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Rifty Mayes | 3 | 3 | 9 | 4,00 | 193 |
Viktor Fallen Kordanovski | 3 | 5 | 15 | 3,60 | 218 |
Nicolai Bendix Bendix | 11 | 3 | 8 | 6,33 | 330 |
Dominik reedfoo Kitler | 6 | 6 | 11 | 2,83 | 308 |
Peter Zeussak Gbelec | 0 | 3 | 22 | 7,33 | 22 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 4 | 3 | 10 | 4,66 | 199 |
Dennis Lian Hong | 6 | 0 | 14 | 20,00 | 141 |
Ondřej Ordno Prachař | 8 | 0 | 9 | 17,00 | 231 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 3 | 0 | 10 | 13,00 | 223 |
Maciej Blue45ty Zaremba | 4 | 2 | 15 | 9,50 | 37 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ashley Rifty Mayes | 2 | 4 | 1 | 0,75 | 197 |
Viktor Fallen Kordanovski | 2 | 5 | 1 | 0,60 | 141 |
Nicolai Bendix Bendix | 1 | 4 | 1 | 0,50 | 233 |
Dominik reedfoo Kitler | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 190 |
Peter Zeussak Gbelec | 0 | 8 | 2 | 0,25 | 33 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 3. 2023 SINNERS vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 21. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
21. 3. 2023 SINNERS vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 21. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
21. 3. 2023 SINNERS vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 21. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift