Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 57-51 | +6 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
Shahar flameZ Shushan | 58-57 | +1 | 1,01 | 0,69 | 0,67 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 62-62 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 49-53 | -4 | 0,92 | 0,58 | 0,63 |
Nikolaj niko Kristensen | 42-69 | -27 | 0,60 | 0,50 | 0,82 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 73-54 | +19 | 1,35 | 0,86 | 0,64 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 60-45 | +15 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
Evgeny FL1T Lebedev | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
Almaz almazer Asadullin | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,59 | 0,67 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 49-63 | -14 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Shahar flameZ Shushan | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,79 | 0,66 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Nikolaj niko Kristensen | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,50 | 0,87 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny FL1T Lebedev | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,04 | 0,45 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
Almaz almazer Asadullin | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,54 | 0,50 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 34-26 | +8 | 1,30 | 0,94 | 0,72 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,69 | 0,63 |
Shahar flameZ Shushan | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,41 | 0,61 |
Nikolaj niko Kristensen | 14-29 | -15 | 0,48 | 0,38 | 0,80 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 33-22 | +11 | 1,50 | 0,91 | 0,61 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,69 | 0,47 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,77 | 0,69 |
Evgeny FL1T Lebedev | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,55 | 0,58 |
Almaz almazer Asadullin | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,87 | 0,45 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
Shahar flameZ Shushan | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Nikolaj niko Kristensen | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,75 | 0,79 |
Evgeny FL1T Lebedev | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
Almaz almazer Asadullin | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 10. 2022 OG vs FORZE CCT Central Europe Series 2 inferno 16 - 19 CCT Central Europe Series 2 1. 10. 2022 16 - 19 inferno
1. 10. 2022 OG vs FORZE CCT Central Europe Series 2 dust2 16 - 14 CCT Central Europe Series 2 1. 10. 2022 16 - 14 dust2