Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 72-57 | +15 | 1,26 | 0,75 | 0,60 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 67-57 | +10 | 1,17 | 0,70 | 0,60 |
Evgeny FL1T Lebedev | 68-62 | +6 | 1,09 | 0,71 | 0,65 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 66-66 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Almaz almazer Asadullin | 50-76 | -26 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam NEOFRAG Zouhar | 75-63 | +12 | 1,19 | 0,78 | 0,66 |
Tomáš oskar Šťastný | 63-54 | +9 | 1,16 | 0,66 | 0,56 |
Max SHOCK Kvapil | 71-68 | +3 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 54-68 | -14 | 0,79 | 0,56 | 0,71 |
Sebastian beastik Daňo | 54-71 | -17 | 0,76 | 0,56 | 0,74 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny FL1T Lebedev | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,82 | 0,73 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Almaz almazer Asadullin | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš oskar Šťastný | 20-9 | +11 | 2,22 | 0,86 | 0,39 |
Sebastian beastik Daňo | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,73 | 0,82 |
Max SHOCK Kvapil | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,75 | 0,55 |
Evgeny FL1T Lebedev | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Almaz almazer Asadullin | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,63 | 0,72 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam NEOFRAG Zouhar | 35-26 | +9 | 1,34 | 0,97 | 0,72 |
Tomáš oskar Šťastný | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,58 | 0,63 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Sebastian beastik Daňo | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,52 | 0,66 |
Max SHOCK Kvapil | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey Jerry Mekhryakov | 31-22 | +9 | 1,40 | 0,86 | 0,61 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,75 | 0,55 |
Evgeny FL1T Lebedev | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Almaz almazer Asadullin | 19-33 | -14 | 0,57 | 0,52 | 0,91 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 38-24 | +14 | 1,58 | 1,05 | 0,66 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,75 | 0,63 |
Tomáš oskar Šťastný | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,44 | 0,63 |
Sebastian beastik Daňo | 17-30 | -13 | 0,56 | 0,47 | 0,83 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 7. 2023 FORZE vs SINNERS CCT North Europe Series 6 mirage 16 - 8 CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023 16 - 8 mirage
28. 7. 2023 FORZE vs SINNERS CCT North Europe Series 6 overpass 14 - 16 CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023 14 - 16 overpass
28. 7. 2023 FORZE vs SINNERS CCT North Europe Series 6 ancient 12 - 16 CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023 12 - 16 ancient