Přejít k hlavnímu obsahu

B8 vs ex-CLEANTmix | Y-Games PRO Series 2021

Mapy

overpass
nuke

Statistiky

B8 - logo B8 K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Mykhailo OWNER Lymar 42-26 +16 1,61 0,76 0,47
Ukrajina - vlajka Artem r1nkle Moroz 44-33 +11 1,33 0,80 0,60
Ukrajina - vlajka Nikita Hkta Reva 43-35 +8 1,22 0,78 0,63
Ukrajina - vlajka Bohdan kr1vda Kryvda 37-33 +4 1,12 0,67 0,60
Ukrajina - vlajka Danylo nat1ve Bakin 42-40 +2 1,05 0,76 0,72
ex-CLEANTmix - logo ex-CLEANTmix K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Daniel Lipton Paul 41-39 +2 1,05 0,74 0,70
Polsko - vlajka Szymon Crityourface Pluta 39-41 -2 0,95 0,70 0,74
Polsko - vlajka Mariusz Kirbie Rachwał 35-43 -8 0,81 0,63 0,78
Polsko - vlajka Piotr p1ter Kubiak 32-40 -8 0,80 0,58 0,72
Polsko - vlajka Artur nejk Nakielny 20-45 -25 0,44 0,36 0,81
B8 - logo B8 K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Artem r1nkle Moroz 26-20 +6 1,30 0,86 0,66
Ukrajina - vlajka Bohdan kr1vda Kryvda 23-17 +6 1,35 0,76 0,56
Ukrajina - vlajka Mykhailo OWNER Lymar 20-16 +4 1,25 0,66 0,53
Ukrajina - vlajka Nikita Hkta Reva 20-18 +2 1,11 0,66 0,60
Ukrajina - vlajka Danylo nat1ve Bakin 20-23 -3 0,86 0,66 0,76
ex-CLEANTmix - logo ex-CLEANTmix K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Daniel Lipton Paul 24-21 +3 1,14 0,80 0,70
Polsko - vlajka Szymon Crityourface Pluta 23-22 +1 1,04 0,76 0,73
Polsko - vlajka Piotr p1ter Kubiak 20-20 0 1,00 0,66 0,66
Polsko - vlajka Mariusz Kirbie Rachwał 15-22 -7 0,68 0,50 0,73
Polsko - vlajka Artur nejk Nakielny 12-24 -12 0,50 0,40 0,80
B8 - logo B8 K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Mykhailo OWNER Lymar 22-10 +12 2,20 0,88 0,40
Ukrajina - vlajka Nikita Hkta Reva 23-17 +6 1,35 0,92 0,68
Ukrajina - vlajka Danylo nat1ve Bakin 22-17 +5 1,29 0,88 0,68
Ukrajina - vlajka Artem r1nkle Moroz 18-13 +5 1,38 0,72 0,52
Ukrajina - vlajka Bohdan kr1vda Kryvda 14-16 -2 0,87 0,56 0,64
ex-CLEANTmix - logo ex-CLEANTmix K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Mariusz Kirbie Rachwał 20-21 -1 0,95 0,80 0,84
Polsko - vlajka Daniel Lipton Paul 17-18 -1 0,94 0,68 0,72
Polsko - vlajka Szymon Crityourface Pluta 16-19 -3 0,84 0,64 0,76
Polsko - vlajka Piotr p1ter Kubiak 12-20 -8 0,60 0,48 0,80
Polsko - vlajka Artur nejk Nakielny 8-21 -13 0,38 0,32 0,84

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry