Statistiky
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 5 | 15 | 6 | 0,73 | 761 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 223 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 3 | 8 | 5 | 1,00 | 916 |
Kyle Danny Sakamaki | 6 | 9 | 6 | 1,33 | 1017 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 9 | 10 | 1,11 | 138 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 4 | 5 | 4 | 1,60 | 366 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 8 | 4 | 25 | 8,25 | 937 |
Robert Blaber Huang | 11 | 1 | 27 | 38,00 | 718 |
Luka Perkz Perković | 13 | 3 | 19 | 10,66 | 970 |
Jesper Zven Svenningsen | 15 | 3 | 18 | 11,00 | 922 |
Philippe Vulcan Laflamme | 2 | 8 | 27 | 3,62 | 97 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 252 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 223 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 366 |
Kyle Danny Sakamaki | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 371 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 49 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 0 | 0 | 11 | 11,00 | 348 |
Robert Blaber Huang | 5 | 1 | 6 | 11,00 | 259 |
Luka Perkz Perković | 5 | 0 | 8 | 13,00 | 380 |
Jesper Zven Svenningsen | 3 | 1 | 6 | 9,00 | 318 |
Philippe Vulcan Laflamme | 1 | 2 | 7 | 4,00 | 29 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 277 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 288 |
Kyle Danny Sakamaki | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 341 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 5 | 3 | 0,60 | 43 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 2 | 3 | 4 | 2,00 | 182 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 313 |
Robert Blaber Huang | 1 | 0 | 12 | 13,00 | 210 |
Luka Perkz Perković | 6 | 1 | 2 | 8,00 | 330 |
Jesper Zven Svenningsen | 3 | 1 | 7 | 10,00 | 330 |
Philippe Vulcan Laflamme | 1 | 5 | 9 | 2,00 | 36 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 1 | 8 | 2 | 0,37 | 232 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 262 |
Kyle Danny Sakamaki | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 305 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 3 | 5 | 1,66 | 46 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 184 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 3 | 2 | 9 | 6,00 | 276 |
Robert Blaber Huang | 5 | 0 | 9 | 14,00 | 249 |
Luka Perkz Perković | 2 | 2 | 9 | 5,50 | 260 |
Jesper Zven Svenningsen | 9 | 1 | 5 | 14,00 | 274 |
Philippe Vulcan Laflamme | 0 | 1 | 11 | 11,00 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 3. 2023 Evil Geniuses vs Cloud9 LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 10. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
11. 2. 2023 Evil Geniuses vs Cloud9 LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 11. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
28. 8. 2022 Evil Geniuses vs Cloud9 LCS 2022 Championship Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Championship 28. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift