12. 9. 2021 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin creze Bagala | 43-36 | +7 | 1,19 | 0,76 | 0,64 |
Ľuboš HenkkyG Ilko | 45-39 | +6 | 1,15 | 0,80 | 0,69 |
Kristián heikkoL Garbera | 44-38 | +6 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
David Feki Fekeč | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,60 | 0,66 |
Patrik outex Tomko | 34-42 | -8 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dominik DOCKSTAR Putirka | 47-38 | +9 | 1,23 | 0,83 | 0,67 |
Matěj stinx Štorek | 43-37 | +6 | 1,16 | 0,76 | 0,66 |
Patrik Lastík Ptáček | 37-43 | -6 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
Pavel replay Vaněk | 36-43 | -7 | 0,83 | 0,64 | 0,76 |
Dominik desty Černý | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ľuboš HenkkyG Ilko | 29-20 | +9 | 1,45 | 1,00 | 0,68 |
Kristián heikkoL Garbera | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Martin creze Bagala | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
David Feki Fekeč | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
Patrik outex Tomko | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavel replay Vaněk | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
Matěj stinx Štorek | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Dominik desty Černý | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
Patrik Lastík Ptáček | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin creze Bagala | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
Kristián heikkoL Garbera | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
Ľuboš HenkkyG Ilko | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
Patrik outex Tomko | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
David Feki Fekeč | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,55 | 0,74 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dominik DOCKSTAR Putirka | 27-18 | +9 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
Matěj stinx Štorek | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,81 | 0,59 |
Patrik Lastík Ptáček | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,92 | 0,74 |
Dominik desty Černý | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
Pavel replay Vaněk | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,44 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 10. 2021 Dark Tigers vs eEriness AOC MČR Tour vertigo 10 - 16 AOC MČR Tour 15. 10. 2021 10 - 16 vertigo
15. 10. 2021 Dark Tigers vs eEriness AOC MČR Tour dust2 19 - 15 AOC MČR Tour 15. 10. 2021 19 - 15 dust2
15. 10. 2021 Dark Tigers vs eEriness AOC MČR Tour inferno 7 - 16 AOC MČR Tour 15. 10. 2021 7 - 16 inferno