21. 8. 2021 23:00 | Odehráno
Statistiky
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 42 | 9,16 | 1464 |
| 12 | 15 | 36 | 3,20 | 985 |
| 18 | 9 | 37 | 6,11 | 1489 |
| 23 | 10 | 25 | 4,80 | 1492 |
| 3 | 18 | 46 | 2,72 | 211 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 33 | 3,25 | 1256 |
| 28 | 10 | 19 | 4,70 | 1033 |
| 9 | 14 | 32 | 2,92 | 1516 |
| 12 | 16 | 27 | 2,43 | 1525 |
| 3 | 17 | 39 | 2,47 | 238 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 11 | 15,00 | 270 |
| 4 | 2 | 6 | 5,00 | 187 |
| 5 | 1 | 7 | 12,00 | 326 |
| 4 | 1 | 4 | 8,00 | 261 |
| 0 | 3 | 13 | 4,33 | 36 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2,33 | 211 |
| 3 | 3 | 1 | 1,33 | 189 |
| 1 | 3 | 5 | 2,00 | 323 |
| 2 | 4 | 3 | 1,25 | 287 |
| 0 | 4 | 5 | 1,25 | 37 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0,50 | 314 |
| 1 | 3 | 2 | 1,00 | 190 |
| 2 | 4 | 1 | 0,75 | 281 |
| 0 | 4 | 1 | 0,25 | 316 |
| 0 | 6 | 1 | 0,16 | 56 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 10 | 12,00 | 231 |
| 6 | 0 | 8 | 14,00 | 233 |
| 6 | 1 | 4 | 10,00 | 343 |
| 5 | 1 | 8 | 13,00 | 319 |
| 0 | 1 | 14 | 14,00 | 56 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 3,75 | 283 |
| 2 | 6 | 12 | 2,33 | 208 |
| 6 | 2 | 13 | 9,50 | 333 |
| 10 | 4 | 7 | 4,25 | 344 |
| 2 | 4 | 12 | 3,50 | 42 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 11 | 3,50 | 304 |
| 11 | 2 | 7 | 9,00 | 218 |
| 1 | 5 | 14 | 3,00 | 308 |
| 3 | 5 | 11 | 2,80 | 380 |
| 2 | 5 | 13 | 3,00 | 59 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | 8,00 | 305 |
| 4 | 1 | 4 | 8,00 | 212 |
| 1 | 0 | 5 | 6,00 | 279 |
| 3 | 1 | 3 | 6,00 | 294 |
| 0 | 1 | 10 | 10,00 | 40 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,00 | 268 |
| 2 | 2 | 0 | 1,00 | 193 |
| 0 | 1 | 2 | 2,00 | 302 |
| 1 | 3 | 0 | 0,33 | 266 |
| 0 | 2 | 1 | 0,50 | 46 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10 | 16,00 | 292 |
| 1 | 3 | 12 | 4,33 | 188 |
| 4 | 2 | 11 | 7,50 | 270 |
| 6 | 0 | 10 | 16,00 | 277 |
| 1 | 4 | 10 | 2,75 | 37 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 2,00 | 242 |
| 6 | 3 | 3 | 3,00 | 200 |
| 1 | 4 | 7 | 2,00 | 240 |
| 1 | 3 | 5 | 2,00 | 273 |
| 1 | 5 | 6 | 1,40 | 40 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 2. 2023 Team Liquid
vs
100 Thieves LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 25. 2. 2023
0 - 1
Summoners Rift


10. 2. 2023 Team Liquid
vs
100 Thieves LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 10. 2. 2023
0 - 1
Summoners Rift


27. 8. 2022 Team Liquid
vs
100 Thieves LCS 2022 Championship Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Championship 27. 8. 2022
0 - 1
Summoners Rift

