Statistiky
Fnatic | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 21 | 15 | 25 | 3,06 | 1179 |
Gabriël Bwipo Rau | 13 | 9 | 50 | 7,00 | 841 |
Yasin Nisqy Dinçer | 10 | 11 | 48 | 5,27 | 1170 |
Elias Upset Lipp | 34 | 6 | 24 | 9,66 | 1312 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 12 | 15 | 40 | 3,46 | 206 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 17 | 18 | 13 | 1,66 | 1145 |
Marcin Jankos Jankowski | 13 | 15 | 30 | 2,86 | 750 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 14 | 22 | 32 | 2,09 | 1294 |
Martin Rekkles Larsson | 12 | 11 | 19 | 2,81 | 1351 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 24 | 42 | 1,75 | 188 |
Fnatic | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 4 | 5 | 2 | 1,20 | 237 |
Gabriël Bwipo Rau | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 182 |
Yasin Nisqy Dinçer | 3 | 4 | 4 | 1,75 | 245 |
Elias Upset Lipp | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 279 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 1 | 3 | 5 | 2,00 | 37 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 7 | 2 | 6 | 6,50 | 233 |
Marcin Jankos Jankowski | 6 | 0 | 12 | 18,00 | 209 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 2 | 4 | 12 | 3,50 | 307 |
Martin Rekkles Larsson | 3 | 2 | 8 | 5,50 | 316 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 2 | 14 | 7,00 | 39 |
Fnatic | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 5 | 1 | 5 | 10,00 | 266 |
Gabriël Bwipo Rau | 3 | 2 | 10 | 6,50 | 161 |
Yasin Nisqy Dinçer | 1 | 2 | 17 | 9,00 | 205 |
Elias Upset Lipp | 13 | 0 | 4 | 17,00 | 279 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 1 | 1 | 16 | 17,00 | 37 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 212 |
Marcin Jankos Jankowski | 0 | 6 | 5 | 0,83 | 148 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 3 | 6 | 3 | 1,00 | 266 |
Martin Rekkles Larsson | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 256 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 6 | 4 | 0,66 | 38 |
Fnatic | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 2 | 7 | 9 | 1,57 | 189 |
Gabriël Bwipo Rau | 4 | 3 | 11 | 5,00 | 201 |
Yasin Nisqy Dinçer | 2 | 4 | 8 | 2,50 | 278 |
Elias Upset Lipp | 3 | 2 | 6 | 4,50 | 337 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 7 | 6 | 4 | 1,83 | 57 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 7 | 6 | 4 | 1,83 | 289 |
Marcin Jankos Jankowski | 4 | 2 | 12 | 8,00 | 145 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 7 | 2 | 13 | 10,00 | 293 |
Martin Rekkles Larsson | 4 | 2 | 6 | 5,00 | 340 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 6 | 17 | 2,83 | 39 |
Fnatic | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 230 |
Gabriël Bwipo Rau | 2 | 1 | 10 | 12,00 | 161 |
Yasin Nisqy Dinçer | 1 | 0 | 9 | 10,00 | 236 |
Elias Upset Lipp | 11 | 1 | 2 | 13,00 | 198 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 31 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 191 |
Marcin Jankos Jankowski | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 97 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 222 |
Martin Rekkles Larsson | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 212 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 31 |
Fnatic | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 7 | 2 | 7 | 7,00 | 257 |
Gabriël Bwipo Rau | 3 | 0 | 13 | 16,00 | 136 |
Yasin Nisqy Dinçer | 3 | 1 | 10 | 13,00 | 206 |
Elias Upset Lipp | 6 | 0 | 10 | 16,00 | 219 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 2 | 2 | 9 | 5,50 | 44 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 2 | 3 | 0 | 0,66 | 220 |
Marcin Jankos Jankowski | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 151 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 1 | 7 | 2 | 0,42 | 206 |
Martin Rekkles Larsson | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 227 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 5 | 3 | 0,60 | 41 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 3. 2023 Fnatic vs G2 Esports LEC 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring 26. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
22. 1. 2023 Fnatic vs G2 Esports LEC Winter 2023 Summoners Rift 0 - 1 LEC Winter 2023 22. 1. 2023 0 - 1 Summoners Rift
6. 8. 2022 Fnatic vs G2 Esports LEC 2022 Summer Summoners Rift 0 - 1 LEC 2022 Summer 6. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift