25. 8. 2021 16:45 | Odehráno
Mapy
mirage
dust2
overpass
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 68-41 | +27 | 1,65 | 0,79 | 0,47 |
Timur buster Tulepov | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
Sanjar SANJI Kuliev | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,63 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 60-65 | -5 | 0,92 | 0,69 | 0,75 |
Alexey qikert Golubev | 44-59 | -15 | 0,74 | 0,51 | 0,68 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 67-58 | +9 | 1,15 | 0,77 | 0,67 |
Justin jks Savage | 59-57 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,66 |
Niels Christian NaToSaphiX Sillassen | 57-56 | +1 | 1,01 | 0,66 | 0,65 |
Patrick es3tag Hansen | 43-55 | -12 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Valentin poizon Vasilev | 48-63 | -15 | 0,76 | 0,55 | 0,73 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,92 | 0,50 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,84 | 0,65 |
Sanjar SANJI Kuliev | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,76 | 0,57 |
Timur buster Tulepov | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,73 | 0,53 |
Alexey qikert Golubev | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,73 | 0,80 |
Justin jks Savage | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Valentin poizon Vasilev | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
Niels Christian NaToSaphiX Sillassen | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Patrick es3tag Hansen | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,42 | 0,76 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,76 | 0,50 |
Timur buster Tulepov | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Sanjar SANJI Kuliev | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Alexey qikert Golubev | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Niels Christian NaToSaphiX Sillassen | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
Benjamin blameF Bremer | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Justin jks Savage | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Patrick es3tag Hansen | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Valentin poizon Vasilev | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,70 | 0,43 |
Sanjar SANJI Kuliev | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Timur buster Tulepov | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,56 | 0,83 |
Alexey qikert Golubev | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,43 | 0,73 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,90 | 0,53 |
Niels Christian NaToSaphiX Sillassen | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Justin jks Savage | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
Patrick es3tag Hansen | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
Valentin poizon Vasilev | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 8. 2024 Virtus.pro vs Complexity IEM Cologne 2024 vertigo 6 - 13 IEM Cologne 2024 10. 8. 2024 6 - 13 vertigo
10. 8. 2024 Virtus.pro vs Complexity IEM Cologne 2024 dust2 16 - 14 IEM Cologne 2024 10. 8. 2024 16 - 14 dust2
10. 8. 2024 Virtus.pro vs Complexity IEM Cologne 2024 anubis 5 - 13 IEM Cologne 2024 10. 8. 2024 5 - 13 anubis