25. 8. 2021 22:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Severní Makedonie | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian Cryveng Trpkoski | 40-26 | +14 | 1,53 | 0,75 | 0,49 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 45-34 | +11 | 1,32 | 0,84 | 0,64 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 35-30 | +5 | 1,16 | 0,66 | 0,56 |
Jane aidKiT Apostoloski | 40-37 | +3 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
Daniel dan1 Gligorov | 22-33 | -11 | 0,66 | 0,41 | 0,62 |
Rumunsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Laurentiu lauNX Tarlea | 37-34 | +3 | 1,08 | 0,69 | 0,64 |
Raul Blytz Gligor | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
Adrian XELLOW Guta | 33-40 | -7 | 0,82 | 0,62 | 0,75 |
Catalin Ionut BTN Stanescu | 29-37 | -8 | 0,78 | 0,54 | 0,69 |
Mihnea mhN1 Gheață | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,50 | 0,67 |
Severní Makedonie | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Damjan kyxsan Stoilkovski | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,84 | 0,44 |
Kristian Cryveng Trpkoski | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,76 | 0,48 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
Daniel dan1 Gligorov | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,48 | 0,56 |
Jane aidKiT Apostoloski | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 |
Rumunsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Catalin Ionut BTN Stanescu | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Laurentiu lauNX Tarlea | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
Raul Blytz Gligor | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
Mihnea mhN1 Gheață | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
Adrian XELLOW Guta | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |
Severní Makedonie | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,96 | 0,71 |
Kristian Cryveng Trpkoski | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Jane aidKiT Apostoloski | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 |
Daniel dan1 Gligorov | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,35 | 0,67 |
Rumunsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adrian XELLOW Guta | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
Raul Blytz Gligor | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Laurentiu lauNX Tarlea | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Mihnea mhN1 Gheață | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 |
Catalin Ionut BTN Stanescu | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,39 | 0,71 |
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.