29. 8. 2021 15:00 | Odehráno
Mapy
nuke
inferno
vertigo
Statistiky
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Iulian regali Harjău | 63-48 | +15 | 1,31 | 0,81 | 0,62 |
Francisco kst Fragoso | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,77 | 0,66 |
Peppe Peppzor Borak | 47-52 | -5 | 0,90 | 0,61 | 0,67 |
David prosus Hesse | 46-64 | -18 | 0,71 | 0,59 | 0,83 |
Kevin kevve Bohlin | 30-52 | -22 | 0,57 | 0,38 | 0,67 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 70-45 | +25 | 1,55 | 0,90 | 0,58 |
Ádám torzsi Torzsás | 52-48 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 |
Dorian xertioN Berman | 49-48 | +1 | 1,02 | 0,63 | 0,62 |
Hubert Szejn Światły | 48-52 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Kamil siuhy Szkaradek | 48-54 | -6 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Iulian regali Harjău | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
Francisco kst Fragoso | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
Peppe Peppzor Borak | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
David prosus Hesse | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
Kevin kevve Bohlin | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,43 | 0,91 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 25-8 | +17 | 3,12 | 1,08 | 0,34 |
Hubert Szejn Światły | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
Ádám torzsi Torzsás | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
Dorian xertioN Berman | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,69 | 0,52 |
Kamil siuhy Szkaradek | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Francisco kst Fragoso | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,08 | 0,54 |
Iulian regali Harjău | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,91 | 0,50 |
David prosus Hesse | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
Peppe Peppzor Borak | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,41 | 0,50 |
Kevin kevve Bohlin | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,33 | 0,50 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
Dorian xertioN Berman | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Hubert Szejn Światły | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Ádám torzsi Torzsás | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Kamil siuhy Szkaradek | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Iulian regali Harjău | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
Peppe Peppzor Borak | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
Francisco kst Fragoso | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Kevin kevve Bohlin | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
David prosus Hesse | 15-27 | -12 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kamil siuhy Szkaradek | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,86 | 0,60 |
Jon JDC De Castro | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Ádám torzsi Torzsás | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Dorian xertioN Berman | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Hubert Szejn Światły | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 6. 2022 fnatic Rising vs MOUZ NXT WePlay Academy League Season 4 inferno 13 - 16 WePlay Academy League Season 4 25. 6. 2022 13 - 16 inferno
25. 6. 2022 fnatic Rising vs MOUZ NXT WePlay Academy League Season 4 dust2 16 - 19 WePlay Academy League Season 4 25. 6. 2022 16 - 19 dust2
3. 6. 2022 fnatic Rising vs MOUZ NXT WePlay Academy League Season 4 ancient 19 - 17 WePlay Academy League Season 4 3. 6. 2022 19 - 17 ancient