Formát zápasu
Semifinále
Statistiky
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 58-49 | +9 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
Vladislav Krad Kravchenko | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,65 | 0,70 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 43-51 | -8 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 44-56 | -12 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
Alexey NickelBack Trofimov | 41-57 | -16 | 0,71 | 0,51 | 0,71 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis deko Zhukov | 63-36 | +27 | 1,75 | 0,78 | 0,45 |
Alexander glowiing Matsievich | 68-53 | +15 | 1,28 | 0,85 | 0,66 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 61-50 | +11 | 1,22 | 0,76 | 0,62 |
Vadim Polt Tsyrov | 46-48 | -2 | 0,95 | 0,57 | 0,60 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 31-52 | -21 | 0,59 | 0,38 | 0,65 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
Vladislav Krad Kravchenko | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Alexey NickelBack Trofimov | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,43 | 0,73 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis deko Zhukov | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,80 | 0,46 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,83 | 0,56 |
Alexander glowiing Matsievich | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
Vadim Polt Tsyrov | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,36 | 0,60 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,86 | 0,51 |
Alexey NickelBack Trofimov | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
Vladislav Krad Kravchenko | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander glowiing Matsievich | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,86 | 0,58 |
Denis deko Zhukov | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,72 | 0,51 |
Vadim Polt Tsyrov | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Krad Kravchenko | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,76 | 0,85 |
Alexey NickelBack Trofimov | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Alexey El1an Gusev | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis deko Zhukov | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,85 | 0,33 |
Alexander glowiing Matsievich | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,04 | 0,57 |
Vadim Polt Tsyrov | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,42 | 0,47 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 10. 2022 Entropiq vs 1win CCT North Europe Series 1 ancient 14 - 16 CCT North Europe Series 1 24. 10. 2022 14 - 16 ancient
24. 10. 2022 Entropiq vs 1win CCT North Europe Series 1 dust2 16 - 12 CCT North Europe Series 1 24. 10. 2022 16 - 12 dust2
24. 10. 2022 Entropiq vs 1win CCT North Europe Series 1 inferno 16 - 5 CCT North Europe Series 1 24. 10. 2022 16 - 5 inferno