12. 10. 2021 18:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin jks Savage | 69-48 | +21 | 1,43 | 0,86 | 0,60 |
Benjamin blameF Bremer | 64-47 | +17 | 1,36 | 0,80 | 0,58 |
Marcelo coldzera David | 55-56 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,70 |
Patrick es3tag Hansen | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,53 | 0,67 |
Valentin poizon Vasilev | 37-57 | -20 | 0,64 | 0,46 | 0,71 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adriano WOOD7 Cerato | 52-47 | +5 | 1,10 | 0,65 | 0,58 |
Raphael exit Lacerda | 53-49 | +4 | 1,08 | 0,66 | 0,61 |
Ricardo boltz Prass | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,67 | 0,65 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 49-58 | -9 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
Breno brnz4n Poletto | 53-63 | -10 | 0,84 | 0,66 | 0,78 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
Justin jks Savage | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Marcelo coldzera David | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Valentin poizon Vasilev | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Patrick es3tag Hansen | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,37 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 25-12 | +13 | 2,08 | 0,92 | 0,44 |
Ricardo boltz Prass | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
Breno brnz4n Poletto | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
Adriano WOOD7 Cerato | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,29 | 0,44 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin jks Savage | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
Benjamin blameF Bremer | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
Marcelo coldzera David | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
Valentin poizon Vasilev | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
Patrick es3tag Hansen | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adriano WOOD7 Cerato | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,96 | 0,64 |
Breno brnz4n Poletto | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Ricardo boltz Prass | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |
Raphael exit Lacerda | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin jks Savage | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,96 | 0,56 |
Benjamin blameF Bremer | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
Patrick es3tag Hansen | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 |
Marcelo coldzera David | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
Valentin poizon Vasilev | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,36 | 0,68 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo boltz Prass | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Adriano WOOD7 Cerato | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Raphael exit Lacerda | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
Breno brnz4n Poletto | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,56 | 0,92 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 6. 2024 Complexity vs MIBR ESL Challenger Jonköping 2024 ancient 8 - 13 ESL Challenger Jonköping 2024 15. 6. 2024 8 - 13 ancient
15. 6. 2024 Complexity vs MIBR ESL Challenger Jonköping 2024 vertigo 13 - 11 ESL Challenger Jonköping 2024 15. 6. 2024 13 - 11 vertigo