11. 11. 2021 16:00 | Odehráno
Mapy
inferno
overpass
dust2
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 68-46 | +22 | 1,47 | 0,72 | 0,48 |
Evgeny FL1T Lebedev | 60-58 | +2 | 1,03 | 0,63 | 0,61 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 63-66 | -3 | 0,95 | 0,67 | 0,70 |
Alexey qikert Golubev | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,55 | 0,59 |
Timur buster Tulepov | 44-63 | -19 | 0,69 | 0,46 | 0,67 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Özgür woxic Eker | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,56 | 0,51 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 68-64 | +4 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
Ömer imoRR Karataş | 66-64 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
Buğra Calyx Arkın | 50-54 | -4 | 0,92 | 0,53 | 0,57 |
Yasin xfl0ud Koç | 52-60 | -8 | 0,86 | 0,55 | 0,63 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
Evgeny FL1T Lebedev | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,65 | 0,77 |
Alexey qikert Golubev | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,54 | 0,71 |
Timur buster Tulepov | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,40 | 0,65 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ömer imoRR Karataş | 33-24 | +9 | 1,37 | 0,94 | 0,68 |
Buğra Calyx Arkın | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,65 | 0,51 |
Özgür woxic Eker | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,60 | 0,54 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,57 |
Yasin xfl0ud Koç | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,51 | 0,51 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny FL1T Lebedev | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,89 | 0,55 |
Dzhami Jame Ali | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,72 | 0,51 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Timur buster Tulepov | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
Alexey qikert Golubev | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,44 | 0,51 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,86 | 0,72 |
Özgür woxic Eker | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Ömer imoRR Karataş | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
Yasin xfl0ud Koç | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,48 | 0,75 |
Buğra Calyx Arkın | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,37 | 0,68 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 25-12 | +13 | 2,08 | 0,83 | 0,40 |
Alexey qikert Golubev | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,66 | 0,53 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
Evgeny FL1T Lebedev | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Timur buster Tulepov | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Özgür woxic Eker | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,60 | 0,46 |
Yasin xfl0ud Koç | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Buğra Calyx Arkın | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
Ömer imoRR Karataş | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 3. 2024 Virtus.pro vs Eternal Fire PGL CS2 Major Copenhagen 2024 overpass 13 - 6 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 13 - 6 overpass
23. 3. 2024 Virtus.pro vs Eternal Fire PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo 6 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 6 - 13 vertigo
23. 3. 2024 Virtus.pro vs Eternal Fire PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno 7 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 7 - 13 inferno