31. 10. 2021 13:50 | Odehráno
Formát zápasu
New Legends fáze
3. kolo Swissu (0-2)
Poražený v turnaji končí
Mapy
inferno
vertigo
dust2
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 63-50 | +13 | 1,26 | 0,80 | 0,64 |
Kévin misutaaa Rabier | 54-51 | +3 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
Richard shox Papillon | 51-49 | +2 | 1,04 | 0,65 | 0,62 |
Dan apEX Madesclaire | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,67 | 0,66 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 49-50 | -1 | 0,98 | 0,62 | 0,64 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michał MICHU Müller | 55-47 | +8 | 1,17 | 0,70 | 0,60 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,64 | 0,65 |
Vincent Brehze Cayonte | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,67 | 0,74 |
Peter stanislaw Jarguz | 44-52 | -8 | 0,84 | 0,56 | 0,66 |
Owen oBo Schlatter | 47-63 | -16 | 0,74 | 0,60 | 0,80 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Richard shox Papillon | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Kévin misutaaa Rabier | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Dan apEX Madesclaire | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,62 | 0,82 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,37 | 0,68 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Brehze Cayonte | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
Michał MICHU Müller | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Peter stanislaw Jarguz | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Owen oBo Schlatter | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,72 | 0,75 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,95 | 0,52 |
Kévin misutaaa Rabier | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 |
Dan apEX Madesclaire | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,76 |
Richard shox Papillon | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Cvetelin CeRq Dimitrov | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Peter stanislaw Jarguz | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
Michał MICHU Müller | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
Owen oBo Schlatter | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,66 | 0,85 |
Vincent Brehze Cayonte | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,52 | 0,85 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Kyojin Nguyen Van | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Richard shox Papillon | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
Dan apEX Madesclaire | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Kévin misutaaa Rabier | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michał MICHU Müller | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Vincent Brehze Cayonte | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 |
Peter stanislaw Jarguz | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 |
Owen oBo Schlatter | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,42 | 0,82 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 7. 2023 Team Vitality vs Evil Geniuses BLAST Premier Fall Groups 2023 overpass 16 - 6 BLAST Premier Fall Groups 2023 13. 7. 2023 16 - 6 overpass
13. 7. 2023 Team Vitality vs Evil Geniuses BLAST Premier Fall Groups 2023 vertigo 16 - 3 BLAST Premier Fall Groups 2023 13. 7. 2023 16 - 3 vertigo
21. 1. 2023 Team Vitality vs Evil Geniuses BLAST Premier Spring Groups 2023 overpass 16 - 11 BLAST Premier Spring Groups 2023 21. 1. 2023 16 - 11 overpass