Mapy
inferno
mirage
dust2
nuke
train
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 72-62 | +10 | 1,16 | 0,71 | 0,61 |
| 62-55 | +7 | 1,12 | 0,61 | 0,54 |
| 58-61 | -3 | 0,95 | 0,57 | 0,60 |
| 53-75 | -22 | 0,70 | 0,52 | 0,74 |
| 47-78 | -31 | 0,60 | 0,46 | 0,77 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 83-55 | +28 | 1,50 | 0,82 | 0,54 |
| 67-53 | +14 | 1,26 | 0,66 | 0,52 |
| 66-61 | +5 | 1,08 | 0,65 | 0,60 |
| 66-67 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,66 |
| 48-62 | -14 | 0,77 | 0,47 | 0,61 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | -4 | 0,66 | 0,61 | 0,92 |
| 4-9 | -5 | 0,44 | 0,30 | 0,69 |
| 4-9 | -5 | 0,44 | 0,30 | 0,69 |
| 4-10 | -6 | 0,40 | 0,30 | 0,76 |
| 5-12 | -7 | 0,41 | 0,38 | 0,92 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 13-2 | +11 | 6,50 | 1,00 | 0,15 |
| 14-6 | +8 | 2,33 | 1,07 | 0,46 |
| 12-4 | +8 | 3,00 | 0,92 | 0,30 |
| 7-7 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
| 6-8 | -2 | 0,75 | 0,46 | 0,61 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-14 | +10 | 1,71 | 1,00 | 0,58 |
| 16-11 | +5 | 1,45 | 0,66 | 0,45 |
| 14-12 | +2 | 1,16 | 0,58 | 0,50 |
| 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
| 18-20 | -2 | 0,90 | 0,75 | 0,83 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
| 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 19-10 | +9 | 1,90 | 0,79 | 0,41 |
| 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 |
| 13-10 | +3 | 1,30 | 0,54 | 0,41 |
| 13-13 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
| 9-16 | -7 | 0,56 | 0,37 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
| 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
| 10-15 | -5 | 0,66 | 0,41 | 0,62 |
| 8-13 | -5 | 0,61 | 0,33 | 0,54 |
| 9-15 | -6 | 0,60 | 0,37 | 0,62 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
| 12-15 | -3 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| 10-14 | -4 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
| 9-13 | -4 | 0,69 | 0,45 | 0,65 |
| 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-13 | +8 | 1,61 | 1,05 | 0,65 |
| 17-12 | +5 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
| 10-9 | +1 | 1,11 | 0,50 | 0,45 |
| 11-12 | -1 | 0,91 | 0,55 | 0,60 |
| 10-12 | -2 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 14-13 | +1 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
| 14-15 | -1 | 0,93 | 0,70 | 0,75 |
| 13-14 | -1 | 0,92 | 0,65 | 0,70 |
| 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| 7-19 | -12 | 0,36 | 0,35 | 0,95 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-12 | +9 | 1,75 | 1,05 | 0,60 |
| 18-12 | +6 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| 14-9 | +5 | 1,55 | 0,70 | 0,45 |
| 15-12 | +3 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
| 9-13 | -4 | 0,69 | 0,45 | 0,65 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 3. 2025 MOUZ
vs
Team Vitality BLAST Open Lisbon 2025 mirage 11 - 13 BLAST Open Lisbon 2025 24. 3. 2025
11 - 13
mirage


24. 3. 2025 MOUZ
vs
Team Vitality BLAST Open Lisbon 2025 dust2 11 - 13 BLAST Open Lisbon 2025 24. 3. 2025
11 - 13
dust2


1. 11. 2024 MOUZ
vs
Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 dust2 6 - 13 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024
6 - 13
dust2

