Přejít k hlavnímu obsahu

forZe vs Team Finest | ESEA Premier Season 39 Europe

Mapy

mirage
overpass
inferno

Statistiky

FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 59-50 +9 1,18 0,78 0,66
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 51-45 +6 1,13 0,68 0,60
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 47-43 +4 1,09 0,62 0,57
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 42-43 -1 0,97 0,56 0,57
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 40-54 -14 0,74 0,53 0,72
Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 52-50 +2 1,04 0,69 0,66
Izrael - vlajka Guy anarkez Trachtman 45-44 +1 1,02 0,60 0,58
Švédsko - vlajka Robin robiin Sjögren 48-49 -1 0,97 0,64 0,65
Bulharsko - vlajka Martin mar Kuyumdjiev 47-50 -3 0,94 0,62 0,66
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 42-48 -6 0,87 0,56 0,64
FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 17-10 +7 1,70 0,77 0,45
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 20-14 +6 1,42 0,90 0,63
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 16-10 +6 1,60 0,72 0,45
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 14-12 +2 1,16 0,63 0,54
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 12-14 -2 0,85 0,54 0,63
Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 15-14 +1 1,07 0,68 0,63
Izrael - vlajka Guy anarkez Trachtman 14-15 -1 0,93 0,63 0,68
Bulharsko - vlajka Martin mar Kuyumdjiev 13-17 -4 0,76 0,59 0,77
Švédsko - vlajka Robin robiin Sjögren 12-16 -4 0,75 0,54 0,72
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 5-17 -12 0,29 0,22 0,77
FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 21-16 +5 1,31 0,70 0,53
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 23-21 +2 1,09 0,76 0,70
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 20-19 +1 1,05 0,66 0,63
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 18-19 -1 0,94 0,60 0,63
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 15-24 -9 0,62 0,50 0,80
Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 29-20 +9 1,45 0,96 0,66
Švédsko - vlajka Robin robiin Sjögren 24-16 +8 1,50 0,80 0,53
Bulharsko - vlajka Martin mar Kuyumdjiev 17-22 -5 0,77 0,56 0,73
Izrael - vlajka Guy anarkez Trachtman 15-20 -5 0,75 0,50 0,66
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 14-19 -5 0,73 0,46 0,63
FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 16-15 +1 1,06 0,69 0,65
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 14-16 -2 0,87 0,60 0,69
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 10-12 -2 0,83 0,43 0,52
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 13-16 -3 0,81 0,56 0,69
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 10-17 -7 0,58 0,43 0,73
Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Izrael - vlajka Guy anarkez Trachtman 16-9 +7 1,77 0,69 0,39
Bulharsko - vlajka Martin mar Kuyumdjiev 17-11 +6 1,54 0,73 0,47
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 18-13 +5 1,38 0,78 0,56
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 13-15 -2 0,86 0,56 0,65
Švédsko - vlajka Robin robiin Sjögren 12-17 -5 0,70 0,52 0,73