Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 67-51 | +16 | 1,31 | 0,78 | 0,60 |
Nicklas gade Gade | 57-48 | +9 | 1,18 | 0,67 | 0,56 |
Johannes tabseN Wodarz | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,72 | 0,70 |
Nils k1to Gruhne | 59-60 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 39-57 | -18 | 0,68 | 0,45 | 0,67 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 56-56 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 62-63 | -1 | 0,98 | 0,72 | 0,74 |
Evgeny Norwi Ermolin | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,61 | 0,62 |
Alexandr shalfey Marenov | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,58 | 0,60 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 54-61 | -7 | 0,88 | 0,63 | 0,71 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicklas gade Gade | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,80 | 0,57 |
Florian syrsoN Rische | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,74 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 21-29 | -8 | 0,72 | 0,60 | 0,82 |
Nils k1to Gruhne | 20-28 | -8 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,91 | 0,62 |
Alexandr shalfey Marenov | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
Evgeny Norwi Ermolin | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,68 | 0,62 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,68 | 0,71 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,65 | 0,74 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,96 | 0,57 |
Johannes tabseN Wodarz | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
Nils k1to Gruhne | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
Nicklas gade Gade | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,42 | 0,50 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,46 | 0,65 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Evgeny Norwi Ermolin | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Alexandr shalfey Marenov | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
Nils k1to Gruhne | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
Nicklas gade Gade | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,33 | 0,54 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey Jerry Mekhryakov | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,87 | 0,79 |
Alexandr shalfey Marenov | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Evgeny Norwi Ermolin | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 2. 2022 BIG vs FORZE Pinnacle Winter Series #2 dust2 9 - 16 Pinnacle Winter Series #2 25. 2. 2022 9 - 16 dust2
25. 2. 2022 BIG vs FORZE Pinnacle Winter Series #2 mirage 9 - 16 Pinnacle Winter Series #2 25. 2. 2022 9 - 16 mirage
25. 4. 2021 BIG vs FORZE FunSpark ULTI 2020 Europe Final dust2 16 - 12 FunSpark ULTI 2020 Europe Final 25. 4. 2021 16 - 12 dust2