Statistiky
Kosovo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Arlind deb0 Sadiku | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,75 | 0,79 |
Qendrim v1w Hajrizi | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,69 | 0,81 |
Butrint HYPERI1 Gashi | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,46 | 0,77 |
Serdar cerber Mahmuti | 24-42 | -18 | 0,57 | 0,48 | 0,85 |
Bledar BledarD Dula | 23-41 | -18 | 0,56 | 0,46 | 0,83 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jane aidKiT Apostoloski | 48-26 | +22 | 1,84 | 0,97 | 0,53 |
Kristijan FODOR Popovski | 45-27 | +18 | 1,66 | 0,91 | 0,55 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 43-31 | +12 | 1,38 | 0,87 | 0,63 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,69 | 0,57 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 30-29 | +1 | 1,03 | 0,61 | 0,59 |
Kosovo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Butrint HYPERI1 Gashi | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
Qendrim v1w Hajrizi | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,52 | 0,89 |
Arlind deb0 Sadiku | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
Serdar cerber Mahmuti | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,31 | 0,94 |
Bledar BledarD Dula | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,26 | 0,94 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jane aidKiT Apostoloski | 25-5 | +20 | 5,00 | 1,31 | 0,26 |
Kristijan FODOR Popovski | 18-8 | +10 | 2,25 | 0,94 | 0,42 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,89 | 0,57 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,73 | 0,57 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,57 | 0,42 |
Kosovo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Arlind deb0 Sadiku | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,93 | 0,73 |
Qendrim v1w Hajrizi | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,80 | 0,76 |
Bledar BledarD Dula | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
Serdar cerber Mahmuti | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Butrint HYPERI1 Gashi | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristijan FODOR Popovski | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,90 | 0,63 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,86 | 0,66 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Jane aidKiT Apostoloski | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 10. 2021 Kosovo vs BLUEJAYS IESF World Championship 2021: East Europe inferno 22 - 20 IESF World Championship 2021: East Europe 3. 10. 2021 22 - 20 inferno