21. 11. 2021 18:00 | Odehráno
Statistiky
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 9 | 17 | 9 | 1,05 | 995 |
Alex Sacrifice Zach | 7 | 15 | 16 | 1,53 | 643 |
Jan Sajator Zítek | 14 | 17 | 15 | 1,70 | 1087 |
Daniel Dany Novák | 11 | 20 | 16 | 1,35 | 1007 |
Petr Petis Červenka | 1 | 16 | 30 | 1,93 | 94 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 20 | 10 | 26 | 4,59 | 863 |
Jiří Savero Odehnal | 15 | 7 | 34 | 7,00 | 683 |
Adam Jackisek Jeřábek | 30 | 10 | 25 | 5,50 | 1029 |
Dai Hai Hiro Nguyen | 15 | 7 | 35 | 7,14 | 1107 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 5 | 8 | 52 | 7,12 | 135 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 303 |
Alex Sacrifice Zach | 4 | 1 | 2 | 6,00 | 208 |
Jan Sajator Zítek | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 291 |
Daniel Dany Novák | 3 | 4 | 4 | 1,75 | 244 |
Petr Petis Červenka | 0 | 3 | 9 | 3,00 | 19 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 3 | 4 | 2 | 1,25 | 248 |
Jiří Savero Odehnal | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 142 |
Adam Jackisek Jeřábek | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 257 |
Dai Hai Hiro Nguyen | 4 | 1 | 2 | 6,00 | 298 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 0 | 0 | 7 | 7,00 | 19 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 1 | 6 | 2 | 0,50 | 178 |
Alex Sacrifice Zach | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 128 |
Jan Sajator Zítek | 2 | 7 | 1 | 0,42 | 215 |
Daniel Dany Novák | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 230 |
Petr Petis Červenka | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 14 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 10 | 1 | 7 | 17,00 | 182 |
Jiří Savero Odehnal | 6 | 1 | 7 | 13,00 | 161 |
Adam Jackisek Jeřábek | 8 | 2 | 8 | 8,00 | 226 |
Dai Hai Hiro Nguyen | 2 | 1 | 10 | 12,00 | 190 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 0 | 1 | 15 | 15,00 | 28 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 2 | 5 | 5 | 1,40 | 252 |
Alex Sacrifice Zach | 1 | 3 | 7 | 2,66 | 158 |
Jan Sajator Zítek | 4 | 4 | 7 | 2,75 | 341 |
Daniel Dany Novák | 4 | 5 | 3 | 1,40 | 289 |
Petr Petis Červenka | 0 | 3 | 9 | 3,00 | 28 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 3 | 4 | 8 | 2,75 | 229 |
Jiří Savero Odehnal | 4 | 1 | 13 | 17,00 | 202 |
Adam Jackisek Jeřábek | 7 | 2 | 8 | 7,50 | 269 |
Dai Hai Hiro Nguyen | 5 | 1 | 12 | 17,00 | 331 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 1 | 3 | 15 | 5,33 | 45 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 6 | 5 | 1 | 1,40 | 262 |
Alex Sacrifice Zach | 2 | 6 | 3 | 0,83 | 149 |
Jan Sajator Zítek | 3 | 4 | 2 | 1,25 | 240 |
Daniel Dany Novák | 1 | 7 | 9 | 1,42 | 244 |
Petr Petis Červenka | 1 | 6 | 8 | 1,50 | 33 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 4 | 1 | 9 | 13,00 | 204 |
Jiří Savero Odehnal | 4 | 1 | 11 | 15,00 | 178 |
Adam Jackisek Jeřábek | 12 | 3 | 6 | 6,00 | 277 |
Dai Hai Hiro Nguyen | 4 | 4 | 11 | 3,75 | 288 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 4 | 4 | 15 | 4,75 | 43 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 3. 2023 eSuba vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
28. 3. 2023 eSuba vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
28. 3. 2023 eSuba vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift