Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 68-46 | +22 | 1,47 | 0,75 | 0,51 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 68-52 | +16 | 1,30 | 0,75 | 0,57 |
Evgeny Norwi Ermolin | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,64 | 0,55 |
Alexandr shalfey Marenov | 59-57 | +2 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 57-68 | -11 | 0,83 | 0,63 | 0,75 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcus maNkz Kjeldsen | 56-57 | -1 | 0,98 | 0,62 | 0,63 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 59-65 | -6 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Dion FASHR Derksen | 62-69 | -7 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
Adam WolfY Andersson | 49-56 | -7 | 0,87 | 0,54 | 0,62 |
Jakob Daffu Schildt | 46-64 | -18 | 0,71 | 0,51 | 0,71 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,74 | 0,44 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,70 | 0,40 |
Evgeny Norwi Ermolin | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,74 | 0,48 |
Alexandr shalfey Marenov | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,85 | 0,62 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcus maNkz Kjeldsen | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 |
Dion FASHR Derksen | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,77 | 0,81 |
Adam WolfY Andersson | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
Jakob Daffu Schildt | 6-21 | -15 | 0,28 | 0,22 | 0,77 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,66 | 0,59 |
Evgeny Norwi Ermolin | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,74 | 0,81 |
Alexandr shalfey Marenov | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Daffu Schildt | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,88 | 0,77 |
Adam WolfY Andersson | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,62 | 0,59 |
Dion FASHR Derksen | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,44 | 0,59 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 31-19 | +12 | 1,63 | 0,86 | 0,52 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,77 | 0,50 |
Evgeny Norwi Ermolin | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,55 | 0,52 |
Alexandr shalfey Marenov | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,58 | 0,61 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,63 | 0,75 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
Adam WolfY Andersson | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,52 | 0,58 |
Dion FASHR Derksen | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Jakob Daffu Schildt | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,52 | 0,77 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
9. 6. 2023 FORZE vs ECSTATIC ESL Challenger Katowice 2023 overpass 16 - 12 ESL Challenger Katowice 2023 9. 6. 2023 16 - 12 overpass
30. 5. 2023 FORZE vs ECSTATIC CCT Online Finals 1 inferno 16 - 11 CCT Online Finals 1 30. 5. 2023 16 - 11 inferno
30. 5. 2023 FORZE vs ECSTATIC CCT Online Finals 1 nuke 16 - 10 CCT Online Finals 1 30. 5. 2023 16 - 10 nuke