26. 11. 2021 20:45 | Odehráno
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 58-44 | +14 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| 55-48 | +7 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| 46-44 | +2 | 1,04 | 0,63 | 0,61 |
| 44-49 | -5 | 0,89 | 0,61 | 0,68 |
| 35-48 | -13 | 0,72 | 0,48 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 54-50 | +4 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
| 48-45 | +3 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
| 44-44 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| 39-45 | -6 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
| 47-55 | -8 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 30-12 | +18 | 2,50 | 1,15 | 0,46 |
| 20-13 | +7 | 1,53 | 0,76 | 0,50 |
| 20-14 | +6 | 1,42 | 0,76 | 0,53 |
| 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| 12-14 | -2 | 0,85 | 0,46 | 0,53 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| 16-20 | -4 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
| 15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| 11-19 | -8 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
| 9-20 | -11 | 0,45 | 0,34 | 0,76 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
| 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
| 9-18 | -9 | 0,50 | 0,42 | 0,85 |
| 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
| 8-20 | -12 | 0,40 | 0,38 | 0,95 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 26-10 | +16 | 2,60 | 1,23 | 0,47 |
| 18-8 | +10 | 2,25 | 0,85 | 0,38 |
| 17-7 | +10 | 2,42 | 0,80 | 0,33 |
| 20-15 | +5 | 1,33 | 0,95 | 0,71 |
| 12-8 | +4 | 1,50 | 0,57 | 0,38 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-16 | +8 | 1,50 | 0,96 | 0,64 |
| 18-12 | +6 | 1,50 | 0,72 | 0,48 |
| 19-14 | +5 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
| 17-14 | +3 | 1,21 | 0,68 | 0,56 |
| 15-14 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
| 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
| 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 |
| 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
| 10-21 | -11 | 0,47 | 0,40 | 0,84 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 4. 2024 Astralis
vs
FaZe Clan ESL Pro League Season 19 ancient 13 - 11 ESL Pro League Season 19 24. 4. 2024
13 - 11
ancient
![Astralis - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-10/team-logo/astralis.png.webp?itok=2gX9R2x6)
![FaZe Clan - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2025-02/team-logo/asd.png.webp?itok=l-XRtl2b)
24. 4. 2024 Astralis
vs
FaZe Clan ESL Pro League Season 19 nuke 13 - 9 ESL Pro League Season 19 24. 4. 2024
13 - 9
nuke
![Astralis - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-10/team-logo/astralis.png.webp?itok=2gX9R2x6)
![FaZe Clan - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2025-02/team-logo/asd.png.webp?itok=l-XRtl2b)
13. 4. 2024 Astralis
vs
FaZe Clan IEM Chengdu 2024 nuke 10 - 13 IEM Chengdu 2024 13. 4. 2024
10 - 13
nuke
![Astralis - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-10/team-logo/astralis.png.webp?itok=2gX9R2x6)
![FaZe Clan - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2025-02/team-logo/asd.png.webp?itok=l-XRtl2b)