Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 49-44 | +5 | 1,11 | 0,80 | 0,72 |
Alexandr shalfey Marenov | 40-42 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 37-48 | -11 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Evgeny Norwi Ermolin | 35-48 | -13 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
Kirill Gospadarov Gospadarov | 26-40 | -14 | 0,65 | 0,42 | 0,65 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam WolfY Andersson | 58-32 | +26 | 1,81 | 0,95 | 0,52 |
Jakob Daffu Schildt | 51-36 | +15 | 1,41 | 0,83 | 0,59 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 42-41 | +1 | 1,02 | 0,68 | 0,67 |
Dion FASHR Derksen | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,50 | 0,67 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KENSI Gurkin | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,85 | 0,68 |
Alexandr shalfey Marenov | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,65 | 0,74 |
Kirill Gospadarov Gospadarov | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
Evgeny Norwi Ermolin | 20-28 | -8 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 17-28 | -11 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 29-21 | +8 | 1,38 | 0,82 | 0,60 |
Adam WolfY Andersson | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,71 | 0,51 |
Jakob Daffu Schildt | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,71 | 0,65 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,71 | 0,65 |
Dion FASHR Derksen | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,65 | 0,62 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexandr shalfey Marenov | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
Evgeny Norwi Ermolin | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
Kirill Gospadarov Gospadarov | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam WolfY Andersson | 33-14 | +19 | 2,35 | 1,26 | 0,53 |
Jakob Daffu Schildt | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Dion FASHR Derksen | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,30 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
9. 6. 2023 FORZE vs ECSTATIC ESL Challenger Katowice 2023 overpass 16 - 12 ESL Challenger Katowice 2023 9. 6. 2023 16 - 12 overpass
30. 5. 2023 FORZE vs ECSTATIC CCT Online Finals 1 inferno 16 - 11 CCT Online Finals 1 30. 5. 2023 16 - 11 inferno
30. 5. 2023 FORZE vs ECSTATIC CCT Online Finals 1 nuke 16 - 10 CCT Online Finals 1 30. 5. 2023 16 - 10 nuke