30. 11. 2021 10:00 | Odehráno
Mapy
dust2
mirage
inferno
Statistiky
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 79-47 | +32 | 1,68 | 1,01 | 0,60 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,67 | 0,61 |
Áron Aaron Homoki | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,75 | 0,70 |
Ádám kolor Domoszlay | 44-51 | -7 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
Norbert msN Török | 48-59 | -11 | 0,81 | 0,61 | 0,75 |
Nexus Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Laurentiu lauNX Tarlea | 71-59 | +12 | 1,20 | 0,91 | 0,75 |
Adrian XELLOW Guta | 59-54 | +5 | 1,09 | 0,75 | 0,69 |
Cosmin ragga Teodorescu | 53-60 | -7 | 0,88 | 0,67 | 0,76 |
Gligor renne Rafael | 38-50 | -12 | 0,76 | 0,48 | 0,64 |
Catalin Ionut BTN Stanescu | 39-61 | -22 | 0,63 | 0,50 | 0,78 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 25-10 | +15 | 2,50 | 1,19 | 0,47 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
Ádám kolor Domoszlay | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 |
Áron Aaron Homoki | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
Norbert msN Török | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,76 | 0,71 |
Nexus Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Laurentiu lauNX Tarlea | 23-19 | +4 | 1,21 | 1,09 | 0,90 |
Adrian XELLOW Guta | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
Gligor renne Rafael | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
Catalin Ionut BTN Stanescu | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,42 | 0,90 |
Cosmin ragga Teodorescu | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,42 | 0,90 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
Áron Aaron Homoki | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Ádám kolor Domoszlay | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
Norbert msN Török | 14-25 | -11 | 0,56 | 0,51 | 0,92 |
Nexus Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Cosmin ragga Teodorescu | 28-19 | +9 | 1,47 | 1,03 | 0,70 |
Adrian XELLOW Guta | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,92 | 0,59 |
Laurentiu lauNX Tarlea | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,85 | 0,66 |
Catalin Ionut BTN Stanescu | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
Gligor renne Rafael | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,40 | 0,55 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 33-19 | +14 | 1,73 | 1,10 | 0,63 |
Áron Aaron Homoki | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,83 | 0,76 |
Norbert msN Török | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
Ádám kolor Domoszlay | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
Nexus Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adrian XELLOW Guta | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Laurentiu lauNX Tarlea | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 |
Gligor renne Rafael | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Cosmin ragga Teodorescu | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
Catalin Ionut BTN Stanescu | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 8. 2022 Budapest Five vs Nexus Gaming CCT Central Europe Series 1 - uzavřená kvalifikace vertigo 16 - 8 CCT Central Europe Series 1 - uzavřená kvalifikace 12. 8. 2022 16 - 8 vertigo