Statistiky
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danil Ravenlot Bikvaidze | 57-53 | +4 | 1,07 | 0,67 | 0,62 |
Vadim Polt Tsyrov | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,64 |
Alexander glowiing Matsievich | 58-59 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,69 |
Denis deko Zhukov | 48-55 | -7 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 53-61 | -8 | 0,86 | 0,62 | 0,71 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 74-52 | +22 | 1,42 | 0,87 | 0,61 |
Alexey NickelBack Trofimov | 57-54 | +3 | 1,05 | 0,67 | 0,63 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 52-57 | -5 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
Vladislav Krad Kravchenko | 51-56 | -5 | 0,91 | 0,60 | 0,65 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,56 | 0,62 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vadim Polt Tsyrov | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,86 | 0,65 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,72 | 0,55 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Alexander glowiing Matsievich | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
Denis deko Zhukov | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
Vladislav Krad Kravchenko | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Alexey NickelBack Trofimov | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,65 |
Vadim Polt Tsyrov | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
Denis deko Zhukov | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Alexander glowiing Matsievich | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 25-13 | +12 | 1,92 | 0,96 | 0,50 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,65 | 0,53 |
Alexey NickelBack Trofimov | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Vladislav Krad Kravchenko | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander glowiing Matsievich | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,90 | 0,63 |
Denis deko Zhukov | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 |
Danil Ravenlot Bikvaidze | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Vadim Polt Tsyrov | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Alexey NickelBack Trofimov | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,46 | 0,60 |
Vladislav Krad Kravchenko | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 10. 2022 1win vs Entropiq CCT North Europe Series 1 ancient 16 - 14 CCT North Europe Series 1 24. 10. 2022 16 - 14 ancient
24. 10. 2022 1win vs Entropiq CCT North Europe Series 1 dust2 12 - 16 CCT North Europe Series 1 24. 10. 2022 12 - 16 dust2
24. 10. 2022 1win vs Entropiq CCT North Europe Series 1 inferno 5 - 16 CCT North Europe Series 1 24. 10. 2022 5 - 16 inferno