Statistiky
Cryptova | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 209 |
Alex Sacrifice Zach | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 126 |
Benedikt Benda Chmelík | 3 | 4 | 1 | 1,00 | 226 |
Lukáš Esko Endl | 2 | 4 | 3 | 1,25 | 232 |
Miňo SeMike Vavro | 0 | 3 | 5 | 1,66 | 36 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 4 | 0 | 6 | 10,00 | 245 |
David Jejky Jakubec | 6 | 1 | 7 | 13,00 | 186 |
Jan Sajator Zítek | 3 | 2 | 10 | 6,50 | 255 |
Daniel Dany Novák | 3 | 0 | 7 | 10,00 | 238 |
Václav Vasked Benda | 0 | 2 | 10 | 5,00 | 38 |
Cryptova | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 209 |
Alex Sacrifice Zach | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 126 |
Benedikt Benda Chmelík | 3 | 4 | 1 | 1,00 | 226 |
Lukáš Esko Endl | 2 | 4 | 3 | 1,25 | 232 |
Miňo SeMike Vavro | 0 | 3 | 5 | 1,66 | 36 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 4 | 0 | 6 | 10,00 | 245 |
David Jejky Jakubec | 6 | 1 | 7 | 13,00 | 186 |
Jan Sajator Zítek | 3 | 2 | 10 | 6,50 | 255 |
Daniel Dany Novák | 3 | 0 | 7 | 10,00 | 238 |
Václav Vasked Benda | 0 | 2 | 10 | 5,00 | 38 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2023 Cryptova vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 21. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
27. 1. 2023 Cryptova vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 27. 1. 2023 0 - 1 Summoners Rift
11. 7. 2022 Cryptova vs eSuba Hitpoint Masters 2022 Summer Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2022 Summer 11. 7. 2022 0 - 1 Summoners Rift