Statistiky
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre bodyy Pianaro | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,67 | 0,65 |
Aurélien afro Drapier | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Thomas Djoko Pavoni | 50-56 | -6 | 0,89 | 0,61 | 0,69 |
Lucas Lucky Chastang | 42-52 | -10 | 0,80 | 0,51 | 0,64 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 68-46 | +22 | 1,47 | 0,83 | 0,56 |
Evgeny Norwi Ermolin | 63-48 | +15 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,66 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 46-55 | -9 | 0,83 | 0,56 | 0,67 |
Alexandr shalfey Marenov | 35-54 | -19 | 0,64 | 0,43 | 0,66 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre bodyy Pianaro | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,04 | 0,52 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,73 | 0,52 |
Aurélien afro Drapier | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
Thomas Djoko Pavoni | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
Lucas Lucky Chastang | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,47 | 0,52 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny Norwi Ermolin | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
Alexandr shalfey Marenov | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Ex3rcice Bulinge | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Aurélien afro Drapier | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Alexandre bodyy Pianaro | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
Lucas Lucky Chastang | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Thomas Djoko Pavoni | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny Norwi Ermolin | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,00 | 0,45 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,58 |
Alexandr shalfey Marenov | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurélien afro Drapier | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Thomas Djoko Pavoni | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,64 | 0,67 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,64 | 0,70 |
Alexandre bodyy Pianaro | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
Lucas Lucky Chastang | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,55 | 0,70 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 33-16 | +17 | 2,06 | 0,97 | 0,47 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,67 | 0,64 |
Evgeny Norwi Ermolin | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,58 | 0,64 |
Alexandr shalfey Marenov | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 5. 2023 HEET vs FORZE CCT West Europe Series 3 overpass 25 - 23 CCT West Europe Series 3 2. 5. 2023 25 - 23 overpass
2. 5. 2023 HEET vs FORZE CCT West Europe Series 3 nuke 12 - 16 CCT West Europe Series 3 2. 5. 2023 12 - 16 nuke
2. 5. 2023 HEET vs FORZE CCT West Europe Series 3 inferno 16 - 14 CCT West Europe Series 3 2. 5. 2023 16 - 14 inferno