Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Breno brnz4n Poletto | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,84 | 0,60 |
Jhonatan JOTA Willian | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Adriano WOOD7 Cerato | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Raphael exit Lacerda | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,44 | 0,64 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,24 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,80 | 0,56 |
Philip Lucky Ewald | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,60 | 0,36 |
Lukas gla1ve Rossander | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,64 | 0,48 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Kristian k0nfig Wienecke | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Breno brnz4n Poletto | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,84 | 0,60 |
Jhonatan JOTA Willian | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Adriano WOOD7 Cerato | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Raphael exit Lacerda | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,44 | 0,64 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,24 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,80 | 0,56 |
Philip Lucky Ewald | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,60 | 0,36 |
Lukas gla1ve Rossander | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,64 | 0,48 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Kristian k0nfig Wienecke | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 5. 2022 MIBR vs Astralis PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage overpass 13 - 16 PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage 10. 5. 2022 13 - 16 overpass
15. 2. 2022 MIBR vs Astralis IEM Katowice 2022 Play-In nuke 11 - 16 IEM Katowice 2022 Play-In 15. 2. 2022 11 - 16 nuke
2. 11. 2020 MIBR vs Astralis BLAST Premier Fall Series 2020 Europe vertigo 16 - 19 BLAST Premier Fall Series 2020 Europe 2. 11. 2020 16 - 19 vertigo