2. 2. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Krad Kravchenko | 52-34 | +18 | 1,52 | 0,94 | 0,61 |
Alexey El1an Gusev | 42-26 | +16 | 1,61 | 0,76 | 0,47 |
Alexey NickelBack Trofimov | 45-36 | +9 | 1,25 | 0,81 | 0,65 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 40-32 | +8 | 1,25 | 0,72 | 0,58 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 28-37 | -9 | 0,75 | 0,50 | 0,67 |
Team Finest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor lollipop21k Solodkov | 44-38 | +6 | 1,15 | 0,80 | 0,69 |
Rasmus kreaz Johansson | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
Guy anarkez Trachtman | 35-44 | -9 | 0,79 | 0,63 | 0,80 |
Kristjan shokz Jakobson | 25-42 | -17 | 0,59 | 0,45 | 0,76 |
Maikil Golden Selim | 25-44 | -19 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Lack1 Boldyrev | 22-11 | +11 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
Alexey El1an Gusev | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,84 | 0,48 |
Vladislav Krad Kravchenko | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,88 | 0,64 |
Alexey NickelBack Trofimov | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,88 | 0,72 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
Team Finest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus kreaz Johansson | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
Igor lollipop21k Solodkov | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
Guy anarkez Trachtman | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,60 | 0,88 |
Maikil Golden Selim | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
Kristjan shokz Jakobson | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,52 | 0,92 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Krad Kravchenko | 30-18 | +12 | 1,66 | 1,00 | 0,60 |
Alexey El1an Gusev | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,70 | 0,46 |
Alexey NickelBack Trofimov | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,33 | 0,60 |
Team Finest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor lollipop21k Solodkov | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,86 | 0,60 |
Guy anarkez Trachtman | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
Rasmus kreaz Johansson | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Kristjan shokz Jakobson | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
Maikil Golden Selim | 14-24 | -10 | 0,58 | 0,46 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 5. 2022 Entropiq vs Team Finest ESL Challenger League S41 Europe vertigo 16 - 5 ESL Challenger League S41 Europe 4. 5. 2022 16 - 5 vertigo
4. 5. 2022 Entropiq vs Team Finest ESL Challenger League S41 Europe ancient 16 - 8 ESL Challenger League S41 Europe 4. 5. 2022 16 - 8 ancient
15. 12. 2021 Entropiq vs Team Finest ESEA Premier S39 Europe overpass 16 - 11 ESEA Premier S39 Europe 15. 12. 2021 16 - 11 overpass