3. 2. 2022 18:30 | Odehráno
Mapy
overpass
dust2
vertigo
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 62-44 | +18 | 1,40 | 0,79 | 0,56 |
Nils k1to Gruhne | 55-54 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,69 |
Johannes tabseN Wodarz | 60-60 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Josef faveN Baumann | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 36-49 | -13 | 0,73 | 0,46 | 0,62 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timothy autimatic Ta | 67-56 | +11 | 1,19 | 0,85 | 0,71 |
William RUSH Wierzba | 51-50 | +1 | 1,02 | 0,65 | 0,64 |
Jake Stewie2K Yip | 54-55 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 41-47 | -6 | 0,87 | 0,52 | 0,60 |
Vincent Brehze Cayonte | 45-58 | -13 | 0,77 | 0,57 | 0,74 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,95 | 0,79 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
Josef faveN Baumann | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,29 | 0,75 |
Nils k1to Gruhne | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timothy autimatic Ta | 27-14 | +13 | 1,92 | 1,12 | 0,58 |
William RUSH Wierzba | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
Vincent Brehze Cayonte | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
Jake Stewie2K Yip | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,45 | 0,45 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,85 | 0,53 |
Johannes tabseN Wodarz | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,89 | 0,75 |
Josef faveN Baumann | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Nils k1to Gruhne | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jake Stewie2K Yip | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
William RUSH Wierzba | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Timothy autimatic Ta | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Vincent Brehze Cayonte | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,53 | 0,85 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nils k1to Gruhne | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,00 | 0,61 |
Florian syrsoN Rische | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,57 | 0,38 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,69 | 0,53 |
Josef faveN Baumann | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Johannes tabseN Wodarz | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timothy autimatic Ta | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Jake Stewie2K Yip | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,69 | 0,84 |
William RUSH Wierzba | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,38 | 0,69 |
Vincent Brehze Cayonte | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,46 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 8. 2022 BIG vs Evil Geniuses BLAST Premier Fall Groups 2022 mirage 16 - 6 BLAST Premier Fall Groups 2022 21. 8. 2022 16 - 6 mirage
27. 8. 2021 BIG vs Evil Geniuses ESL Pro League Season 14 nuke 16 - 9 ESL Pro League Season 14 27. 8. 2021 16 - 9 nuke
27. 8. 2021 BIG vs Evil Geniuses ESL Pro League Season 14 dust2 16 - 8 ESL Pro League Season 14 27. 8. 2021 16 - 8 dust2