Přejít k hlavnímu obsahu

UNGENTIUM vs eSuba | Pinnacle Winter Series 2 Regionals

Mapy

ancient
inferno
nuke

Statistiky

UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 84-52 +32 1,61 0,91 0,56
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 65-58 +7 1,12 0,70 0,63
Polsko - vlajka Patryk Sidney Korab 62-55 +7 1,12 0,67 0,59
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 67-61 +6 1,09 0,72 0,66
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 54-60 -6 0,90 0,58 0,65
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 73-59 +14 1,23 0,79 0,64
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 64-68 -4 0,94 0,69 0,73
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 58-65 -7 0,89 0,63 0,70
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 59-70 -11 0,84 0,64 0,76
Česko - vlajka Dominik desty Černý 36-70 -34 0,51 0,39 0,76
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 29-23 +6 1,26 0,80 0,63
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 27-22 +5 1,22 0,75 0,61
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 22-24 -2 0,91 0,61 0,66
Polsko - vlajka Patryk Sidney Korab 16-22 -6 0,72 0,44 0,61
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 18-25 -7 0,72 0,50 0,69
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 30-23 +7 1,30 0,83 0,63
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 26-19 +7 1,36 0,72 0,52
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 24-20 +4 1,20 0,66 0,55
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 25-26 -1 0,96 0,69 0,72
Česko - vlajka Dominik desty Černý 15-24 -9 0,62 0,41 0,66
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 33-17 +16 1,94 1,22 0,62
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 23-14 +9 1,64 0,85 0,51
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 19-14 +5 1,35 0,70 0,51
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 17-15 +2 1,13 0,62 0,55
Polsko - vlajka Patryk Sidney Korab 16-15 +1 1,06 0,59 0,55
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 18-21 -3 0,85 0,66 0,77
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 17-22 -5 0,77 0,62 0,81
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 15-21 -6 0,71 0,55 0,77
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 14-22 -8 0,63 0,51 0,81
Česko - vlajka Dominik desty Černý 11-22 -11 0,50 0,40 0,81
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 36-15 +21 2,40 1,24 0,51
Polsko - vlajka Patryk Sidney Korab 30-18 +12 1,66 1,03 0,62
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 20-20 0 1,00 0,68 0,68
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 16-19 -3 0,84 0,55 0,65
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 10-23 -13 0,43 0,34 0,79
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 30-18 +12 1,66 1,03 0,62
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 20-22 -2 0,90 0,68 0,75
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 19-24 -5 0,79 0,65 0,82
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 16-24 -8 0,66 0,55 0,82
Česko - vlajka Dominik desty Černý 10-24 -14 0,41 0,34 0,82