3. 3. 2022 19:00 | Odehráno
Statistiky
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Trungi Trungel | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 140 |
Petr Demro Jirovský | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 132 |
Stanislav Stanik Hynk | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 206 |
Karol Sheja Bieszczad | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 147 |
Michał Nero Adamczyk | 0 | 8 | 2 | 0,25 | 25 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 197 |
Jiří Savero Odehnal | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 111 |
Adam Jackisek Jeřábek | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 188 |
Dominik reedfoo Kitler | 3 | 0 | 8 | 11,00 | 160 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 1 | 1 | 13 | 14,00 | 10 |
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Trungi Trungel | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 140 |
Petr Demro Jirovský | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 132 |
Stanislav Stanik Hynk | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 206 |
Karol Sheja Bieszczad | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 147 |
Michał Nero Adamczyk | 0 | 8 | 2 | 0,25 | 25 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 197 |
Jiří Savero Odehnal | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 111 |
Adam Jackisek Jeřábek | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 188 |
Dominik reedfoo Kitler | 3 | 0 | 8 | 11,00 | 160 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 1 | 1 | 13 | 14,00 | 10 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2023 Inside Games vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 21. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
27. 1. 2023 Inside Games vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 27. 1. 2023 0 - 1 Summoners Rift
7. 7. 2022 Inside Games vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2022 Summer Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2022 Summer 7. 7. 2022 0 - 1 Summoners Rift