Formát zápasu
1. kolo skupiny B
Mapy
mirage
ancient
inferno
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 56-53 | +3 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Keith NAF Markovic | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,64 |
Joshua oSee Ohm | 46-50 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Nick nitr0 Cannella | 46-53 | -7 | 0,86 | 0,62 | 0,71 |
Richard shox Papillon | 34-51 | -17 | 0,66 | 0,45 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 70-37 | +33 | 1,89 | 0,94 | 0,50 |
Justin jks Savage | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 |
Russel Twistzz Van Dulken | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 |
Håvard rain Nygaard | 43-45 | -2 | 0,95 | 0,58 | 0,60 |
Finn karrigan Andersen | 42-55 | -13 | 0,76 | 0,56 | 0,74 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nick nitr0 Cannella | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,88 | 0,62 |
Joshua oSee Ohm | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,70 | 0,44 |
Keith NAF Markovic | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
Richard shox Papillon | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,77 | 0,48 |
Russel Twistzz Van Dulken | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Justin jks Savage | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,55 | 0,74 |
Finn karrigan Andersen | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,48 | 0,81 |
Håvard rain Nygaard | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,33 | 0,74 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,86 | 0,81 |
Keith NAF Markovic | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,68 | 0,77 |
Nick nitr0 Cannella | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
Joshua oSee Ohm | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
Richard shox Papillon | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,04 | 0,54 |
Justin jks Savage | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,81 | 0,45 |
Håvard rain Nygaard | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,63 | 0,45 |
Russel Twistzz Van Dulken | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,68 | 0,59 |
Finn karrigan Andersen | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,80 | 0,68 |
Joshua oSee Ohm | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,76 | 0,84 |
Keith NAF Markovic | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
Nick nitr0 Cannella | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
Richard shox Papillon | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,36 | 0,76 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 26-12 | +14 | 2,16 | 1,04 | 0,48 |
Håvard rain Nygaard | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
Justin jks Savage | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
Finn karrigan Andersen | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 10. 2024 Team Liquid vs FaZe Clan IEM Rio 2024 inferno 6 - 13 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 6 - 13 inferno
8. 10. 2024 Team Liquid vs FaZe Clan IEM Rio 2024 dust2 7 - 13 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 7 - 13 dust2
27. 9. 2024 Team Liquid vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 inferno 6 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 27. 9. 2024 6 - 13 inferno