Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 56-41 | +15 | 1,36 | 0,77 | 0,56 |
Helvijs broky Saukants | 52-41 | +11 | 1,26 | 0,72 | 0,56 |
Finn karrigan Andersen | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,69 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 50-47 | +3 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 43-51 | -8 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen smooya Butterfield | 49-45 | +4 | 1,08 | 0,68 | 0,62 |
Freddy KRIMZ Johansson | 53-51 | +2 | 1,03 | 0,73 | 0,70 |
Ludvig Brollan Brolin | 42-53 | -11 | 0,79 | 0,58 | 0,73 |
William mezii Merriman | 36-47 | -11 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Alex ALEX Mcmeekin | 43-56 | -13 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,19 | 0,52 |
Russel Twistzz Van Dulken | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,80 | 0,52 |
Robin ropz Kool | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,76 | 0,52 |
Finn karrigan Andersen | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,66 | 0,52 |
Helvijs broky Saukants | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,61 | 0,52 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
Owen smooya Butterfield | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,42 | 0,61 |
Freddy KRIMZ Johansson | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,66 | 0,90 |
Ludvig Brollan Brolin | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,52 | 0,85 |
Alex ALEX Mcmeekin | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,28 | 0,90 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,84 | 0,69 |
Russel Twistzz Van Dulken | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
Finn karrigan Andersen | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
Robin ropz Kool | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
Håvard rain Nygaard | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,15 | 0,73 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen smooya Butterfield | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
Ludvig Brollan Brolin | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,76 | 0,50 |
Alex ALEX Mcmeekin | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
Freddy KRIMZ Johansson | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
William mezii Merriman | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,46 | 0,57 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Finn karrigan Andersen | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,88 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,76 | 0,48 |
Helvijs broky Saukants | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,68 | 0,48 |
Robin ropz Kool | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
Håvard rain Nygaard | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Freddy KRIMZ Johansson | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 |
Alex ALEX Mcmeekin | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
Owen smooya Butterfield | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 |
William mezii Merriman | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,36 | 0,64 |
Ludvig Brollan Brolin | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 11. 2024 FaZe Clan vs fnatic Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A anubis 13 - 5 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 19. 11. 2024 13 - 5 anubis
19. 11. 2024 FaZe Clan vs fnatic Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A ancient 13 - 8 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 19. 11. 2024 13 - 8 ancient
14. 9. 2023 FaZe Clan vs fnatic ESL Pro League Season 18 ancient 12 - 16 ESL Pro League Season 18 14. 9. 2023 12 - 16 ancient