Statistiky
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Park Summit Woo-tae | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 330 |
Robert Blaber Huang | 1 | 5 | 3 | 0,80 | 182 |
Ibrahim Fudge Allami | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 364 |
Kim Berserker Min-cheol | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 379 |
Kim Winsome Dong-keon | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 35 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Jenkins Tran | 2 | 1 | 5 | 7,00 | 252 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 2 | 2 | 9 | 5,50 | 257 |
Cristian Palafox Palafox | 8 | 1 | 5 | 13,00 | 376 |
Fatih Luger Güven | 1 | 1 | 7 | 8,00 | 381 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 3 | 0 | 6 | 9,00 | 32 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Park Summit Woo-tae | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 330 |
Robert Blaber Huang | 1 | 5 | 3 | 0,80 | 182 |
Ibrahim Fudge Allami | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 364 |
Kim Berserker Min-cheol | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 379 |
Kim Winsome Dong-keon | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 35 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Jenkins Tran | 2 | 1 | 5 | 7,00 | 252 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 2 | 2 | 9 | 5,50 | 257 |
Cristian Palafox Palafox | 8 | 1 | 5 | 13,00 | 376 |
Fatih Luger Güven | 1 | 1 | 7 | 8,00 | 381 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 3 | 0 | 6 | 9,00 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 3. 2023 Cloud9 vs CLG LCS 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring Playoffs 24. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
24. 3. 2023 Cloud9 vs CLG LCS 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring Playoffs 24. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
24. 3. 2023 Cloud9 vs CLG LCS 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring Playoffs 24. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift