Statistiky
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Park Summit Woo-tae | 5 | 0 | 1 | 6,00 | 279 |
Robert Blaber Huang | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 219 |
Ibrahim Fudge Allami | 1 | 3 | 8 | 3,00 | 204 |
Kim Berserker Min-cheol | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 261 |
Kim Winsome Dong-keon | 2 | 0 | 3 | 5,00 | 36 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 193 |
Andrei Xerxe Dragomir | 4 | 2 | 1 | 2,50 | 141 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 225 |
Jason WildTurtle Tran | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 246 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 31 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Park Summit Woo-tae | 5 | 0 | 1 | 6,00 | 279 |
Robert Blaber Huang | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 219 |
Ibrahim Fudge Allami | 1 | 3 | 8 | 3,00 | 204 |
Kim Berserker Min-cheol | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 261 |
Kim Winsome Dong-keon | 2 | 0 | 3 | 5,00 | 36 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 193 |
Andrei Xerxe Dragomir | 4 | 2 | 1 | 2,50 | 141 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 225 |
Jason WildTurtle Tran | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 246 |
Mitchell Destiny Shaw | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 31 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 3. 2023 Cloud9 vs Immortals LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 17. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
17. 2. 2023 Cloud9 vs Immortals LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 17. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
13. 8. 2022 Cloud9 vs Immortals LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Summer Season 13. 8. 2022 1 - 0 Summoners Rift