Statistiky
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fritz slaxz- Dietrich | 82-55 | +27 | 1,49 | 0,95 | 0,63 |
Rasmus raalz Steensborg | 57-61 | -4 | 0,93 | 0,66 | 0,70 |
Timo Spiidi Richter | 56-63 | -7 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
Max Marix Kugener | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,59 | 0,67 |
Victor Staehr Staehr | 49-56 | -7 | 0,87 | 0,56 | 0,65 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik f0rest Lindberg | 75-63 | +12 | 1,19 | 0,87 | 0,73 |
Ludvig HEAP Alonso | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
Håkon hallzerk Fjærli | 52-50 | +2 | 1,04 | 0,60 | 0,58 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 53-64 | -11 | 0,82 | 0,61 | 0,74 |
Adam friberg Friberg | 51-63 | -12 | 0,80 | 0,59 | 0,73 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fritz slaxz- Dietrich | 28-17 | +11 | 1,64 | 1,12 | 0,68 |
Max Marix Kugener | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,72 | 0,44 |
Victor Staehr Staehr | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,88 | 0,72 |
Rasmus raalz Steensborg | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
Timo Spiidi Richter | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik f0rest Lindberg | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Ludvig HEAP Alonso | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,72 | 0,88 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Adam friberg Friberg | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Håkon hallzerk Fjærli | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fritz slaxz- Dietrich | 33-22 | +11 | 1,50 | 0,91 | 0,61 |
Timo Spiidi Richter | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,80 | 0,75 |
Rasmus raalz Steensborg | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
Victor Staehr Staehr | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,47 | 0,66 |
Max Marix Kugener | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik f0rest Lindberg | 34-26 | +8 | 1,30 | 0,94 | 0,72 |
Ludvig HEAP Alonso | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
Håkon hallzerk Fjærli | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,63 | 0,55 |
Adam friberg Friberg | 21-25 | -4 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fritz slaxz- Dietrich | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,84 | 0,64 |
Rasmus raalz Steensborg | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
Max Marix Kugener | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
Victor Staehr Staehr | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,40 | 0,56 |
Timo Spiidi Richter | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,68 | 0,40 |
Ludvig HEAP Alonso | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,72 | 0,52 |
Patrik f0rest Lindberg | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,88 | 0,72 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Adam friberg Friberg | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 10. 2021 Sprout vs Dignitas IEM Fall 2021 Europe inferno 12 - 16 IEM Fall 2021 Europe 1. 10. 2021 12 - 16 inferno
1. 4. 2021 Sprout vs Dignitas Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 1 dust2 14 - 16 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 1 1. 4. 2021 14 - 16 dust2
1. 4. 2021 Sprout vs Dignitas Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 1 nuke 7 - 16 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 1 1. 4. 2021 7 - 16 nuke