Formát zápasu
Grandfinále
Mapy
inferno
mirage
dust2
Statistiky
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 113-90 | +23 | 1,25 | 0,92 | 0,73 |
Ilya m0NESY Osipov | 88-81 | +7 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
Nikola NiKo Kovač | 85-96 | -11 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
Audric JACKZ Jug | 72-97 | -25 | 0,74 | 0,59 | 0,79 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 54-87 | -33 | 0,62 | 0,44 | 0,71 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 97-82 | +15 | 1,18 | 0,79 | 0,67 |
Helvijs broky Saukants | 95-80 | +15 | 1,18 | 0,77 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 96-82 | +14 | 1,17 | 0,78 | 0,67 |
Justin jks Savage | 84-84 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Finn karrigan Andersen | 77-86 | -9 | 0,89 | 0,63 | 0,70 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,79 | 0,70 |
Nikola NiKo Kovač | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,76 | 0,67 |
Ilya m0NESY Osipov | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
Audric JACKZ Jug | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,73 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 12-26 | -14 | 0,46 | 0,35 | 0,76 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 32-17 | +15 | 1,88 | 0,94 | 0,50 |
Russel Twistzz Van Dulken | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,67 | 0,58 |
Finn karrigan Andersen | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
Helvijs broky Saukants | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,67 | 0,73 |
Justin jks Savage | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,58 | 0,67 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 57-44 | +13 | 1,29 | 0,98 | 0,75 |
Ilya m0NESY Osipov | 46-41 | +5 | 1,12 | 0,79 | 0,70 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,53 | 0,65 |
Nikola NiKo Kovač | 37-49 | -12 | 0,75 | 0,63 | 0,84 |
Audric JACKZ Jug | 36-50 | -14 | 0,72 | 0,62 | 0,86 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 53-40 | +13 | 1,32 | 0,91 | 0,68 |
Helvijs broky Saukants | 49-40 | +9 | 1,22 | 0,84 | 0,68 |
Justin jks Savage | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Robin ropz Kool | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,67 | 0,75 |
Finn karrigan Andersen | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,65 | 0,74 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,96 | 0,73 |
Ilya m0NESY Osipov | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
Nikola NiKo Kovač | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,73 | 0,80 |
Audric JACKZ Jug | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,36 | 0,76 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,76 | 0,50 |
Robin ropz Kool | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,83 | 0,70 |
Justin jks Savage | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Russel Twistzz Van Dulken | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,73 |
Finn karrigan Andersen | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 12. 2024 G2 Esports vs FaZe Clan Perfect World Shanghai Major 2024 ancient 6 - 13 Perfect World Shanghai Major 2024 14. 12. 2024 6 - 13 ancient
14. 12. 2024 G2 Esports vs FaZe Clan Perfect World Shanghai Major 2024 nuke 14 - 16 Perfect World Shanghai Major 2024 14. 12. 2024 14 - 16 nuke
7. 12. 2024 G2 Esports vs FaZe Clan Perfect World Shanghai Major 2024 inferno 13 - 4 Perfect World Shanghai Major 2024 7. 12. 2024 13 - 4 inferno