Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 77-59 | +18 | 1,30 | 0,90 | 0,69 |
| 65-57 | +8 | 1,14 | 0,76 | 0,67 |
| 59-55 | +4 | 1,07 | 0,69 | 0,64 |
| 55-54 | +1 | 1,01 | 0,64 | 0,63 |
| 43-49 | -6 | 0,87 | 0,50 | 0,57 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 66-65 | +1 | 1,01 | 0,77 | 0,76 |
| 63-64 | -1 | 0,98 | 0,74 | 0,75 |
| 52-53 | -1 | 0,98 | 0,61 | 0,62 |
| 54-57 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
| 38-64 | -26 | 0,59 | 0,44 | 0,75 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 32-19 | +13 | 1,68 | 1,06 | 0,63 |
| 24-15 | +9 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 8-18 | -10 | 0,44 | 0,26 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-23 | +1 | 1,04 | 0,80 | 0,76 |
| 24-24 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
| 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
| 12-20 | -8 | 0,60 | 0,40 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-23 | +1 | 1,04 | 0,80 | 0,76 |
| 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 |
| 16-18 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
| 20-23 | -3 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
| 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 31-17 | +14 | 1,82 | 1,03 | 0,56 |
| 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| 23-24 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
| 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
| 14-22 | -8 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-16 | +7 | 1,43 | 0,92 | 0,64 |
| 20-13 | +7 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
| 19-13 | +6 | 1,46 | 0,76 | 0,52 |
| 22-18 | +4 | 1,22 | 0,88 | 0,72 |
| 11-16 | -5 | 0,68 | 0,44 | 0,64 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
| 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
| 19-21 | -2 | 0,90 | 0,76 | 0,84 |
| 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
| 9-20 | -11 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 11. 2022 Endpoint
vs
eSuba CCT North Europe Series 2 ancient 16 - 8 CCT North Europe Series 2 25. 11. 2022
16 - 8
ancient


25. 11. 2022 Endpoint
vs
eSuba CCT North Europe Series 2 mirage 13 - 16 CCT North Europe Series 2 25. 11. 2022
13 - 16
mirage

